Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 4/26 (11) | Chủ Nhật 4/27 (4) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/27 **:** | 1.48Real Valladolid Baloncesto | 2.44UPCT Basket Cartagena | 33 | |
4/27 **:** | 1.83CD Estela de Cantabria | 1.87Ourense Baloncesto | 30 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.91165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.72163.00Tài | 2.02163.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.76163.50Tài | 1.97163.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
2.00166.00Tài | 1.73166.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.85164.50Tài | 1.87164.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.96165.50Tài | 1.77165.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.80164.00Tài | 1.92164.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
2.02160.00Tài | 1.72160.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.97159.50Tài | 1.76159.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.91159.00Tài | 1.81159.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.86158.50Tài | 1.86158.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.81158.00Tài | 1.91158.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.77157.50Tài | 1.96157.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.72157.00Tài | 2.02157.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CB AL Qazeres (w) -và- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.96127.50Tài | 1.77127.50Xỉu | 31 |
4/27 **:** CB AL Qazeres (w) -và- CB Adareva Tenerife (w) | ||
1.79125.50Tài | 1.93125.50Xỉu | 31 |
4/27 **:** CB AL Qazeres (w) -và- CB Adareva Tenerife (w) | ||
1.88126.50Tài | 1.84126.50Xỉu | 31 |
4/27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -và- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.74132.50Tài | 1.99132.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -và- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.86133.50Tài | 1.86133.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -và- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.99134.50Tài | 1.74134.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.87138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.94139.50Tài | 1.78139.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.79137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.79123.50Tài | 1.93123.50Xỉu | 37 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.73122.50Tài | 2.00122.50Xỉu | 37 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.87124.50Tài | 1.85124.50Xỉu | 37 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.94125.50Tài | 1.78125.50Xỉu | 37 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.78130.50Tài | 1.94130.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.94132.50Tài | 1.78132.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.86131.50Tài | 1.86131.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD La Salle Melilla (w) -và- CB Leganes (w) | ||
1.94129.50Tài | 1.78129.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD La Salle Melilla (w) -và- CB Leganes (w) | ||
1.86128.50Tài | 1.86128.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD La Salle Melilla (w) -và- CB Leganes (w) | ||
1.78127.50Tài | 1.94127.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CB Nou Paterna (w) -và- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.94131.50Tài | 1.78131.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CB Nou Paterna (w) -và- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.78129.50Tài | 1.94129.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CB Nou Paterna (w) -và- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.86130.50Tài | 1.86130.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
1.74135.50Tài | 1.99135.50Xỉu | 27 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
1.87136.50Tài | 1.85136.50Xỉu | 27 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
2.00137.50Tài | 1.73137.50Xỉu | 27 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.8181.00Tài | 1.9181.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8881.50Tài | 1.8481.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.7480.50Tài | 1.9980.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9882.00Tài | 1.7582.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.9879.00Tài | 1.7579.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.8978.50Tài | 1.8378.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.7577.50Tài | 1.9877.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.8278.00Tài | 1.9078.00Xỉu | 30 |
4/27 **:** CB AL Qazeres (w) -và- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.8662.50Tài | 1.8662.50Xỉu | 31 |
4/27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -và- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.8766.50Tài | 1.8566.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.8568.50Tài | 1.8768.50Xỉu | 30 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.8561.50Tài | 1.8761.50Xỉu | 37 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.8965.50Tài | 1.8365.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.8365.00Tài | 1.8965.00Xỉu | 33 |
4/27 **:** CD La Salle Melilla (w) -và- CB Leganes (w) | ||
1.8463.50Tài | 1.8863.50Xỉu | 33 |
4/27 **:** CB Nou Paterna (w) -và- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.8564.50Tài | 1.8764.50Xỉu | 29 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
1.9068.00Tài | 1.8268.00Xỉu | 27 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
1.8667.50Tài | 1.8667.50Xỉu | 27 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/27 **:** Palencia Basket -và- CB Moron | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/27 **:** CB AL Qazeres (w) -và- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -và- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/27 **:** CAB Estepona (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/27 **:** CD La Salle Melilla (w) -và- CB Leganes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/27 **:** CB Nou Paterna (w) -và- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/27 **:** CB Arxil (w) -và- NBF Castello (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/27 **:** Real Valladolid Baloncesto -và- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/27 **:** Palencia Basket -và- CB Moron | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/27 **:** CD Estela de Cantabria -và- Ourense Baloncesto | ||
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 30 |
4/27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -và- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?