Сегодня (0) | Суббота Апр 26 (10) | Воскресенье Апр 27 (4) | Понедельник Апр 28 (0) | Вторник Апр 29 (0) | Среда Апр 30 (0) | Четверг Май 01 (0) | Далее (0) |
Апр 27 **:** | 1.48Real Valladolid Baloncesto | 2.44UPCT Basket Cartagena | 29 | |
Апр 27 **:** | 1.83CD Estela de Cantabria | 1.87Ourense Baloncesto | 26 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.91165.00Больше | 1.81165.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.72163.00Больше | 2.02163.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.76163.50Больше | 1.97163.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.00166.00Больше | 1.73166.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.85164.50Больше | 1.87164.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.96165.50Больше | 1.77165.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.80164.00Больше | 1.92164.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.92160.50Больше | 1.80160.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
2.03161.50Больше | 1.71161.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.98161.00Больше | 1.75161.00меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.88160.00Больше | 1.84160.00меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.82159.50Больше | 1.90159.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.77159.00Больше | 1.96159.00меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.73158.50Больше | 2.00158.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.96127.50Больше | 1.77127.50меньше | 31 |
Апр 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
1.79125.50Больше | 1.93125.50меньше | 31 |
Апр 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
1.88126.50Больше | 1.84126.50меньше | 31 |
Апр 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.74132.50Больше | 1.99132.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.86133.50Больше | 1.86133.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.99134.50Больше | 1.74134.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.87138.50Больше | 1.85138.50меньше | 30 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.94139.50Больше | 1.78139.50меньше | 30 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.79137.50Больше | 1.93137.50меньше | 30 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.72136.50Больше | 2.02136.50меньше | 30 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.79123.50Больше | 1.93123.50меньше | 37 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.73122.50Больше | 2.00122.50меньше | 37 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.87124.50Больше | 1.85124.50меньше | 37 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.94125.50Больше | 1.78125.50меньше | 37 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.78130.50Больше | 1.94130.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94132.50Больше | 1.78132.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86131.50Больше | 1.86131.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.94129.50Больше | 1.78129.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.86128.50Больше | 1.86128.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.78127.50Больше | 1.94127.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.94131.50Больше | 1.78131.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.78129.50Больше | 1.94129.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.86130.50Больше | 1.86130.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.74135.50Больше | 1.99135.50меньше | 27 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.87136.50Больше | 1.85136.50меньше | 27 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
2.00137.50Больше | 1.73137.50меньше | 27 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.8181.00Больше | 1.9181.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8881.50Больше | 1.8481.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.7480.50Больше | 1.9980.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9882.00Больше | 1.7582.00меньше | 29 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.9880.00Больше | 1.7580.00меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.8179.00Больше | 1.9179.00меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.7478.50Больше | 1.9978.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.8979.50Больше | 1.8379.50меньше | 26 |
Апр 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.8662.50Больше | 1.8662.50меньше | 31 |
Апр 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.8766.50Больше | 1.8566.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.8568.50Больше | 1.8768.50меньше | 30 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.8561.50Больше | 1.8761.50меньше | 37 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.8965.50Больше | 1.8365.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.8365.00Больше | 1.8965.00меньше | 33 |
Апр 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.8463.50Больше | 1.8863.50меньше | 33 |
Апр 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.8564.50Больше | 1.8764.50меньше | 29 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.9068.00Больше | 1.8268.00меньше | 27 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.8667.50Больше | 1.8667.50меньше | 27 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.87Нечет | 1.93Чет | 29 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.87Нечет | 1.93Чет | 26 |
Апр 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Апр 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC Barcelona CB Santfeliuenc (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Апр 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- Real Canoe Baloncesto (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Апр 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Апр 27 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.91Чет | 29 |
Апр 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.92Нечет | 1.88Чет | 26 |
Апр 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?