Апр 28 **:** | 2.44Dongguk University BC | 1.48Sungkyunkwan University BC | 18 |
Апр 28 **:** | 1.07Muntinlupa Cagers | 6.55Valenzuela BC | 10 |
Апр 28 18:00 | 1.88Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1.96Changwon LG Sakers | 45 |
Апр 28 **:** | 1.87+4.50Dongguk University BC | 1.87-4.50Sungkyunkwan University BC | 18 |
Апр 28 **:** | 1.94+21.50Bacolod City of Smiles | 1.80-21.50Pampanga Giant Lanterns | 9 | |
Апр 28 **:** | 1.62-11.50Muntinlupa Cagers | 2.20+11.50Valenzuela BC | 10 |
Апр 29 00:30 | 3.90УДИНЕЗЕ | 3.15Ничья | 1.89БОЛОНЬЯ | 28 | |
Апр 29 02:45 | 1.42ЛАЦИО | 4.18Ничья | 6.30Parma Calcio | 28 | |
Апр 29 02:45 | 2.52ЭЛЛАС ВЕРОНА | 2.55Ничья | 3.20КАЛЬЯРИ | 28 |
Апр 30 **:** | 2.13АРСЕНАЛ | 3.21Ничья | 3.11ПСЖ | 27 | |
Май 01 **:** | 1.61Barcelona (n) | 3.90Ничья | 4.49ИНТЕР МИЛАН | 27 |
Апр 29 00:30 | 2.01+0.50УДИНЕЗЕ | 1.89-0.50БОЛОНЬЯ | 28 | |
Апр 29 00:30 | 1.76+0.75УДИНЕЗЕ | 2.16-0.75БОЛОНЬЯ | 28 | |
Апр 29 00:30 | 2.42+0.25УДИНЕЗЕ | 1.60-0.25БОЛОНЬЯ | 28 | |
Апр 29 00:30 | 1.50+1.00УДИНЕЗЕ | 2.66-1.00БОЛОНЬЯ | 28 | |
Апр 29 02:45 | 2.05-1.25ЛАЦИО | 1.85+1.25Parma Calcio | 28 | |
Апр 29 02:45 | 1.76-1.00ЛАЦИО | 2.16+1.00Parma Calcio | 28 | |
Апр 29 02:45 | 2.31-1.50ЛАЦИО | 1.66+1.50Parma Calcio | 28 | |
Апр 29 02:45 | 1.60-0.75ЛАЦИО | 2.42+0.75Parma Calcio | 28 | |
Апр 29 02:45 | 2.09-0.25ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.81+0.25КАЛЬЯРИ | 28 | |
Апр 29 02:45 | 1.660.00ЭЛЛАС ВЕРОНА | 2.310.00КАЛЬЯРИ | 28 | |
Апр 29 02:45 | 2.53-0.50ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.55+0.50КАЛЬЯРИ | 28 | |
Апр 29 02:45 | 1.44+0.25ЭЛЛАС ВЕРОНА | 2.85-0.25КАЛЬЯРИ | 28 |
Апр 30 **:** | 1.85-0.25АРСЕНАЛ | 2.05+0.25ПСЖ | 27 | |
Апр 30 **:** | 2.13-0.50АРСЕНАЛ | 1.78+0.50ПСЖ | 27 | |
Апр 30 **:** | 2.51-0.75АРСЕНАЛ | 1.56+0.75ПСЖ | 27 | |
Май 01 **:** | 1.82-0.75Barcelona (n) | 2.08+0.75ИНТЕР МИЛАН | 27 | |
Май 01 **:** | 2.14-1.00Barcelona (n) | 1.77+1.00ИНТЕР МИЛАН | 27 | |
Май 01 **:** | 1.61-0.50Barcelona (n) | 2.40+0.50ИНТЕР МИЛАН | 27 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?