Today (0) | Domingo Apr 20 (19) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Mais (12) |
Apr 20 23:59 | 1.19Barcelona (w) | 5.10Desenhar | 7.20Chelsea (w) | 12 |
Apr 20 12:00 | 1.85e-Denmark | 3.66Desenhar | 2.97e-Italy | 19 | |
Apr 20 12:00 | 1.63e-England | 3.76Desenhar | 3.69e-Poland | 19 | |
Apr 20 12:15 | 1.32e-Argentina | 4.75Desenhar | 5.30e-Wales | 19 | |
Apr 20 12:15 | 1.77e-Croatia | 3.54Desenhar | 3.30e-Portugal | 19 | |
Apr 20 12:30 | 3.27e-Hungary | 3.35Desenhar | 1.83e-Finland | 19 | |
Apr 20 12:30 | 1.51e-France | 4.37Desenhar | 3.80e-Germany | 19 | |
Apr 20 12:45 | 2.75e-Spain | 3.58Desenhar | 1.97e-Poland | 19 | |
Apr 20 12:45 | 1.53e-Netherlands | 4.12Desenhar | 3.89e-Italy | 19 | |
Apr 20 13:00 | 6.70e-Hungary | 5.00Desenhar | 1.24e-England | 18 | |
Apr 20 13:00 | 3.69e-Portugal | 3.71Desenhar | 1.64e-Croatia | 19 | |
Apr 20 13:15 | 1.99e-France | 3.63Desenhar | 2.68e-Argentina | 19 | |
Apr 20 13:15 | 4.07e-Wales | 4.16Desenhar | 1.50e-Spain | 19 | |
Apr 20 13:30 | 2.34e-Belgium | 3.71Desenhar | 2.20e-England | 19 | |
Apr 20 13:30 | 1.99e-Italy | 3.44Desenhar | 2.79e-Poland | 19 | |
Apr 20 13:45 | 2.17e-Denmark | 3.33Desenhar | 2.56e-Hungary | 19 | |
Apr 20 13:45 | 3.33e-Germany | 3.98Desenhar | 1.67e-France | 19 | |
Apr 20 14:00 | 1.71e-Netherlands | 3.70Desenhar | 3.38e-Belgium | 19 | |
Apr 20 14:00 | 1.30e-Portugal | 4.82Desenhar | 5.60e-Wales | 19 |
Apr 20 23:59 | 1.55Barcelona (w) | 2.72Desenhar | 6.20Chelsea (w) | 12 |
Apr 20 12:00 | 2.38e-Denmark | 2.56Desenhar | 2.92e-Italy | 19 | |
Apr 20 12:00 | 2.44e-England | 2.46Desenhar | 2.97e-Poland | 19 | |
Apr 20 12:15 | 1.90e-Argentina | 2.63Desenhar | 4.09e-Wales | 19 | |
Apr 20 12:15 | 2.49e-Croatia | 2.40Desenhar | 2.99e-Portugal | 19 | |
Apr 20 12:30 | 3.52e-Hungary | 2.44Desenhar | 2.19e-Finland | 19 | |
Apr 20 12:30 | 1.98e-France | 2.82Desenhar | 3.43e-Germany | 19 | |
Apr 20 12:45 | 3.01e-Spain | 2.62Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Apr 20 12:45 | 1.85e-Netherlands | 2.82Desenhar | 3.91e-Italy | 19 | |
Apr 20 13:00 | 6.40e-Hungary | 2.78Desenhar | 1.57e-England | 18 | |
Apr 20 13:00 | 3.75e-Portugal | 2.53Desenhar | 2.04e-Croatia | 19 | |
Apr 20 13:15 | 2.41e-France | 2.80Desenhar | 2.62e-Argentina | 19 | |
Apr 20 13:15 | 3.90e-Wales | 2.65Desenhar | 1.93e-Spain | 19 | |
Apr 20 13:30 | 2.67e-Belgium | 2.81Desenhar | 2.37e-England | 19 | |
Apr 20 13:30 | 2.56e-Italy | 2.49Desenhar | 2.78e-Poland | 19 | |
Apr 20 13:45 | 2.66e-Denmark | 2.37Desenhar | 2.83e-Hungary | 19 | |
Apr 20 13:45 | 3.35e-Germany | 2.78Desenhar | 2.03e-France | 19 | |
Apr 20 14:00 | 2.26e-Netherlands | 2.62Desenhar | 3.04e-Belgium | 19 | |
Apr 20 14:00 | 1.95e-Portugal | 2.64Desenhar | 3.85e-Wales | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?