1-0 1H 18' | 2.09Samford Rangers FC | 3.48Ничья | 2.58Moreton City Excelsior II | 17 |
1-0 2H 9' | 1.063Broadmeadow Magic FC (R) | 6.00Ничья | 22.00Newcastle Olympic FC (R) | 9 |
0-0 1H 37' | 1.30Bashundhara Kings | 3.79Ничья | 8.20Rahmatganj MFS | 11 |
0-1 2H 9' | 14.00e-Denmark | 3.96Ничья | 1.21e-Netherlands | 10 | |
0-1 1H 8' | 17.00e-Wales | 6.70Ничья | 1.061e-England | 18 | |
0-2 1H 8' | 18.00e-Portugal | 7.90Ничья | 1.032e-Croatia | 18 |
1-1 2H 11' | 7.20e-Lille | 1.33Ничья | 3.78e-Arsenal | 7 | |
0-0 1H 8' | 2.34e-RB Leipzig | 2.92Ничья | 2.61e-Newcastle United | 17 | |
1-0 1H 8' | 1.11e-Borussia Dortmund | 6.00Ничья | 11.00e-Feyenoord | 18 |
1-0 1H 21' | 1.70-2.50Lambton Jaffas FC | 2.16+2.50South Cardiff FC | 14 | |
1-0 1H 21' | 1.50-2.25Lambton Jaffas FC | 2.51+2.25South Cardiff FC | 14 |
1-0 1H 18' | 1.89+0.75Samford Rangers FC | 1.91-0.75Moreton City Excelsior II | 17 | |
1-0 1H 18' | 2.09+0.50Samford Rangers FC | 1.71-0.50Moreton City Excelsior II | 17 |
1-0 2H 9' | 1.84-0.75Broadmeadow Magic FC (R) | 1.96+0.75Newcastle Olympic FC (R) | 9 | |
1-0 2H 9' | 1.64-0.50Broadmeadow Magic FC (R) | 2.19+0.50Newcastle Olympic FC (R) | 9 |
0-0 1H 37' | 2.01-1.25Bashundhara Kings | 1.69+1.25Rahmatganj MFS | 11 | |
0-0 1H 37' | 1.65-1.00Bashundhara Kings | 2.05+1.00Rahmatganj MFS | 11 |
1-1 2H 11' | 1.28+0.25e-Lille | 2.92-0.25e-Arsenal | 7 | |
1-1 2H 11' | 2.880.00e-Lille | 1.290.00e-Arsenal | 7 | |
2-0 2H 12' | e-Manchester City | e-Barcelona | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.770.00e-RB Leipzig | 1.990.00e-Newcastle United | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.13-0.25e-RB Leipzig | 1.64+0.25e-Newcastle United | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.45+0.25e-RB Leipzig | 2.44-0.25e-Newcastle United | 17 | |
1-0 1H 8' | 1.89-1.00e-Borussia Dortmund | 1.87+1.00e-Feyenoord | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.67-0.75e-Borussia Dortmund | 2.09+0.75e-Feyenoord | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.45-0.50e-Borussia Dortmund | 2.44+0.50e-Feyenoord | 18 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?