Сегодня (5) | Четверг Апр 17 (1) | Пятница Апр 18 (0) | Суббота Апр 19 (0) | Воскресенье Апр 20 (0) | Понедельник Апр 21 (0) | Вторник Апр 22 (1) | Далее (0) |
Апр 17 **:** | 2.14Derthona Basket Tortona | 1.62CB Canarias Tenerife | 36 | |
Апр 17 **:** | 1.75Nanterre 92 | 1.95AEK Athens BC | 33 |
Апр 17 **:** | 1.22Bilbao Basket | 3.77PAOK Thessaloniki BC | 38 |
Апр 17 00:00 | 1.64BC Nizhny Novgorod | 2.11BC Parma Perm | 12 | |
Апр 17 00:30 | 1.29BC MBA MAI Moscow | 3.22BC Enisey Krasnoyarsk | 13 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.75158.00Больше | 1.98158.00меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.90159.50Больше | 1.82159.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94160.00Больше | 1.78160.00меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.80158.50Больше | 1.92158.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.84159.00Больше | 1.88159.00меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.72157.50Больше | 2.02157.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.99160.50Больше | 1.74160.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.88161.00Больше | 1.84161.00меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.82160.50Больше | 1.90160.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.74159.50Больше | 1.99159.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.92161.50Больше | 1.80161.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
2.02162.50Больше | 1.72162.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.78160.00Больше | 1.94160.00меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.97162.00Больше | 1.76162.00меньше | 33 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.97159.00Больше | 1.76159.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81157.50Больше | 1.91157.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07160.00Больше | 1.68160.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.87158.00Больше | 1.85158.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.02159.50Больше | 1.72159.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.92158.50Больше | 1.80158.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77157.00Больше | 1.96157.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.73156.50Больше | 2.00156.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69156.00Больше | 2.05156.00меньше | 38 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.79161.50Больше | 1.93161.50меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.71160.50Больше | 2.03160.50меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
2.02163.50Больше | 1.72163.50меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.90162.50Больше | 1.82162.50меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.96163.00Больше | 1.77163.00меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.75161.00Больше | 1.98161.00меньше | 12 |
Апр 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.85162.00Больше | 1.87162.00меньше | 12 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.94153.50Больше | 1.78153.50меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.84152.50Больше | 1.88152.50меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
2.00154.00Больше | 1.73154.00меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.89153.00Больше | 1.83153.00меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.75151.50Больше | 1.98151.50меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.71151.00Больше | 2.03151.00меньше | 13 |
Апр 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.79152.00Больше | 1.93152.00меньше | 13 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.8979.00Больше | 1.8379.00меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.9779.50Больше | 1.7679.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.8278.50Больше | 1.9078.50меньше | 36 |
Апр 17 **:** Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.7578.00Больше | 1.9878.00меньше | 36 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
2.0080.50Больше | 1.7380.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.7378.50Больше | 2.0078.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.9380.00Больше | 1.7980.00меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.7879.00Больше | 1.9479.00меньше | 33 |
Апр 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.8479.50Больше | 1.8879.50меньше | 33 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8378.00Больше | 1.8978.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9979.00Больше | 1.7479.00меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0779.50Больше | 1.6879.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9178.50Больше | 1.8178.50меньше | 38 |
Апр 17 **:** Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7677.50Больше | 1.9777.50меньше | 38 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?