Hôm Nay (68) | Thứ Hai 4/21 (6) | THứ Ba 4/22 (5) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-10.50e-San Antonio Spurs | 1.90+10.50e-Philadelphia 76ers | 4 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-4.50e-Golden State Warriors | 1.90+4.50e-Cleveland Cavaliers | 2 |
0-0 Trực Tiếp | e-Golden State Warriors | e-Cleveland Cavaliers | 2 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.85216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
5/04 **:** | 2.56Houston Rockets | 1.50Golden State Warriors | 2 |
4/21 07:00 | 1.11Cleveland Cavaliers | 5.76Miami Heat | 111 | |
4/21 09:30 | 1.94Houston Rockets | 1.94Golden State Warriors | 111 |
5/04 **:** | 1.40-2.50Cleveland Cavaliers | 2.78+2.50Miami Heat | 2 | |
5/04 **:** | 2.78-3.50Cleveland Cavaliers | 1.40+3.50Miami Heat | 2 | |
5/04 **:** | 1.70+1.50Houston Rockets | 2.16-1.50Golden State Warriors | 2 |
4/21 07:00 | 1.99-7.50Cleveland Cavaliers | 1.85+7.50Houston Rockets | 3 | |
4/21 07:00 | 1.92+5.50Miami Heat | 1.92-5.50Golden State Warriors | 3 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.83214.50Tài | 2.03214.50Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.89215.00Tài | 1.97215.00Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.95215.50Tài | 1.91215.50Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
2.01216.00Tài | 1.85216.00Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.81212.50Tài | 2.05212.50Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.86213.00Tài | 2.00213.00Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.91213.50Tài | 1.95213.50Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.98214.00Tài | 1.88214.00Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.87220.50Tài | 1.95220.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Miami Heat -và- Golden State Warriors | ||
1.99207.50Tài | 1.83207.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.9749.50Tài | 1.8549.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Andrew Wiggins | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Duncan Robinson | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
1.9747.50Tài | 1.8547.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Jimmy Butler | ||
1.9743.50Tài | 1.8543.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Draymond Green | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50Tài | 1.8727.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Tyler Herro | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.9214.50Tài | 1.9014.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.819.50Tài | 2.019.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.869.50Tài | 1.969.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
1.716.50Tài | 2.126.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8317.50Tài | 1.9917.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.8823.50Tài | 1.9423.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.0718.50Tài | 1.7518.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Duncan Robinson (Over) -và- Duncan Robinson (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0522.50Tài | 1.7722.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.1114.50Tài | 1.7214.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.799.50Tài | 2.039.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9610.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.133.50Tài | 1.703.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.984.50Tài | 1.844.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.92110.00Tài | 1.92110.00Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.98110.50Tài | 1.86110.50Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
2.05111.00Tài | 1.79111.00Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.78103.50Tài | 2.06103.50Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.85104.00Tài | 1.99104.00Xỉu | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.94104.50Tài | 1.90104.50Xỉu | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Miami Heat -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Duncan Robinson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Duncan Robinson (Over) -và- Duncan Robinson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?