Hôm Nay (55) | Thứ Hai 4/14 (19) | THứ Ba 4/15 (13) | Thứ Tư 4/16 (5) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (1) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Nhiều Mục (10) |
0-0 Trực Tiếp | 5.60Indonesia | 2.30Hòa | 1.97Iran | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 1.77Slovakia (w) | 4.15Hòa | 3.20China (w) | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.17Italy (w) | 7.00Hòa | 7.80Korea Republic (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 3.40Mexico (w) | 2.55Hòa | 2.28Korea DPR (w) | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 2.03Salavat Yulaev Ufa | 3.30Hòa | 3.50HC Spartak Moscow | 17 |
0-0 Trực Tiếp | HC Astana U20 | Hòa | HC Aktobe U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75Omskie Yastreby Omsk U20 | 3.25Hòa | 4.15Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.50Lulea Hockey | 5.40Hòa | 3.70Frolunda Indians | 14 |
0-0 Trực Tiếp | HK Dinamo Neva (w) | Hòa | Agidel Ufa (w) | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80e-Toronto Maple Leafs | 4.30Hòa | 3.05e-Tampa Bay Lightning | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 7.80e-Italy | 5.30Hòa | 1.25e-Latvia | 15 |
0-0 Trực Tiếp | Indonesia | Iran | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 2.25-1.50Slovakia (w) | 1.57+1.50China (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.09-1.25Slovakia (w) | 1.65+1.25China (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-0.75Slovakia (w) | 1.80+0.75China (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.60-0.25Slovakia (w) | 2.19+0.25China (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.450.00Slovakia (w) | 2.530.00China (w) | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-2.50Italy (w) | 2.01+2.50Korea Republic (w) | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.35-1.50Italy (w) | 2.92+1.50Korea Republic (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 2.290.00Mexico (w) | 1.550.00Korea DPR (w) | 7 |
0-0 Trực Tiếp | HC Astana U20 | HC Aktobe U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.330.00Omskie Yastreby Omsk U20 | 3.040.00Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.53-1.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 1.45+1.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 2.19-1.50Lulea Hockey | 1.60+1.50Frolunda Indians | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.04-2.50Lulea Hockey | 1.33+2.50Frolunda Indians | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+2.50HK Dinamo Neva (w) | 2.09-2.50Agidel Ufa (w) | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 2.38-1.50e-Toronto Maple Leafs | 1.50+1.50e-Tampa Bay Lightning | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.29+1.75e-Italy | 1.55-1.75e-Latvia | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.53+1.50e-Italy | 1.45-1.50e-Latvia | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+2.50e-Italy | 1.90-2.50e-Latvia | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+2.25e-Italy | 1.80-2.25e-Latvia | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+2.75e-Italy | 2.09-2.75e-Latvia | 15 |
4/14 01:00 | 2.36Canada (w) | 3.89Hòa | 2.33Mỹ (w) | 20 |
4/13 23:30 | 1.69Latvia (w) | 4.30Hòa | 3.52Kazakhstan (w) | 17 |
4/13 22:30 | 6.00Chinese Taipei (w) | 4.80Hòa | 1.36Iceland (w) | 12 | |
4/14 02:15 | 1.20Poland (w) | 5.70Hòa | 10.00Spain (w) | 14 |
4/13 22:00 | 2.06Lokomotiv Yaroslavl | 4.00Hòa | 3.70Avangard Omsk | 24 |
4/14 00:00 | 1.67Ba Lan | 4.20Hòa | 3.69Ukraine | 13 |
4/14 02:00 | 2.25HDD Jesenice | 3.85Hòa | 2.35EK Zell am See | 18 |
4/14 00:30 | 2.70HK Vitebsk | 3.72Hòa | 2.13HC Yunost Minsk | 20 |
4/14 00:30 | 1.66HC Sparta Praha | 3.84Hòa | 4.00HC Kometa Brno | 20 |
4/13 20:30 | 2.71Aalborg Pirates | 4.10Hòa | 2.01Herning Blue Fox | 22 |
4/13 23:30 | 2.76HSC Csikszereda | 3.99Hòa | 2.01Gyergyoi HK | 14 |
4/14 01:00 | 1.80Drakkars de Caen | 4.10Hòa | 3.23Etoile Noire de Strasbourg | 15 |
4/13 **:** | 1.86Krefeld Pinguine | 4.20Hòa | 2.98Ravensburg Towerstars | 23 | |
4/13 **:** | 2.71EC Kassel Huskies | 3.95Hòa | 2.06Dresdner Eislowen | 23 |
4/13 22:00 | 2.43Sokol Novocheboksarsk U20 | 4.40Hòa | 2.13HC Tambov U20 | 16 | |
4/13 22:00 | 1.74MHK Ryazan U20 | 4.70Hòa | 3.11MHK Kristall Saratov U20 | 19 | |
4/13 22:00 | 1.42MHC Granit Chekhov U20 | 4.80Hòa | 5.00HC Dynamo 576 U20 | 12 |
4/14 00:00 | 2.54Spartak Dubnica nad Vahom | 3.98Hòa | 2.15HK Skalica | 13 |
4/14 00:00 | 2.16Vlci Zilina | 4.10Hòa | 2.46HK Nitra | 25 |
4/14 00:00 | 1.96BIK Karlskoga | 3.97Hòa | 2.87AIK IF | 17 |
4/13 22:00 | 2.23Hudiksvalls HC | 4.10Hòa | 2.41IF Troja Ljungby | 26 |
4/14 02:00 | 2.49Brantford Bulldogs | 4.00Hòa | 2.16Oshawa Generals | 29 |
4/14 **:** | 1.99Moncton Wildcats | 3.98Hòa | 2.80Baie Comeau Drakkar | 33 |
4/14 08:00 | 1.80Medicine Hat Tigers | 4.40Hòa | 3.03Prince Albert Raiders | 31 | |
4/14 09:05 | 2.61Spokane Chiefs | 4.40Hòa | 2.00Victoria Royals | 26 |
4/14 01:00 | 2.00-0.25Canada (w) | 1.71+0.25Mỹ (w) | 20 | |
4/14 01:00 | 1.73+0.25Canada (w) | 1.97-0.25Mỹ (w) | 20 | |
4/14 01:00 | 1.870.00Canada (w) | 1.830.00Mỹ (w) | 20 |
4/13 23:30 | 1.70-0.50Latvia (w) | 2.01+0.50Kazakhstan (w) | 17 | |
4/13 23:30 | 1.90-1.00Latvia (w) | 1.80+1.00Kazakhstan (w) | 17 | |
4/13 23:30 | 2.11-1.25Latvia (w) | 1.64+1.25Kazakhstan (w) | 17 |
4/13 22:00 | 1.58-0.25Lokomotiv Yaroslavl | 2.21+0.25Avangard Omsk | 24 | |
4/13 22:00 | 2.19-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.60+1.00Avangard Omsk | 24 | |
4/13 22:00 | 1.92-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.82+0.50Avangard Omsk | 24 |
4/14 00:00 | 1.68-0.50Ba Lan | 2.04+0.50Ukraine | 13 | |
4/14 00:00 | 2.25-1.50Ba Lan | 1.57+1.50Ukraine | 13 | |
4/14 00:00 | 2.09-1.25Ba Lan | 1.65+1.25Ukraine | 13 |
4/14 02:00 | 1.95-0.25HDD Jesenice | 1.75+0.25EK Zell am See | 18 | |
4/14 02:00 | 1.810.00HDD Jesenice | 1.890.00EK Zell am See | 18 | |
4/14 02:00 | 1.69+0.25HDD Jesenice | 2.03-0.25EK Zell am See | 18 |
4/14 00:30 | 2.090.00HK Vitebsk | 1.650.00HC Yunost Minsk | 20 | |
4/14 00:30 | 1.89+0.25HK Vitebsk | 1.81-0.25HC Yunost Minsk | 20 | |
4/14 00:30 | 1.63+0.50HK Vitebsk | 2.12-0.50HC Yunost Minsk | 20 |
4/14 00:30 | 2.04-1.25HC Sparta Praha | 1.68+1.25HC Kometa Brno | 20 | |
4/14 00:30 | 1.67-0.50HC Sparta Praha | 2.06+0.50HC Kometa Brno | 20 | |
4/14 00:30 | 1.83-1.00HC Sparta Praha | 1.87+1.00HC Kometa Brno | 20 |
4/13 20:30 | 1.97+0.25Aalborg Pirates | 1.73-0.25Herning Blue Fox | 22 | |
4/13 20:30 | 2.160.00Aalborg Pirates | 1.610.00Herning Blue Fox | 22 | |
4/13 20:30 | 1.71+0.50Aalborg Pirates | 2.00-0.50Herning Blue Fox | 22 |
4/13 23:30 | 1.97+0.25HSC Csikszereda | 1.73-0.25Gyergyoi HK | 14 | |
4/13 23:30 | 1.71+0.50HSC Csikszereda | 2.00-0.50Gyergyoi HK | 14 | |
4/13 23:30 | 2.190.00HSC Csikszereda | 1.600.00Gyergyoi HK | 14 |
4/14 00:00 | 1.86+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.84-0.25HK Skalica | 13 | |
4/14 00:00 | 1.62+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.14-0.50HK Skalica | 13 | |
4/14 00:00 | 2.000.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.710.00HK Skalica | 13 |
4/14 00:00 | 1.64+0.25Vlci Zilina | 2.11-0.25HK Nitra | 25 | |
4/14 00:00 | 1.86-0.25Vlci Zilina | 1.84+0.25HK Nitra | 25 | |
4/14 00:00 | 1.740.00Vlci Zilina | 1.960.00HK Nitra | 25 |
4/14 00:00 | 1.68-0.25BIK Karlskoga | 2.04+0.25AIK IF | 17 | |
4/14 00:00 | 1.95-0.50BIK Karlskoga | 1.75+0.50AIK IF | 17 |
4/13 22:00 | 1.91-0.25Hudiksvalls HC | 1.79+0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
4/13 22:00 | 1.67+0.25Hudiksvalls HC | 2.06-0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
4/13 22:00 | 1.780.00Hudiksvalls HC | 1.920.00IF Troja Ljungby | 26 |
4/14 02:00 | 2.09-0.25Brantford Bulldogs | 1.65+0.25Oshawa Generals | 29 | |
4/14 02:00 | 1.970.00Brantford Bulldogs | 1.730.00Oshawa Generals | 29 | |
4/14 02:00 | 1.87+0.25Brantford Bulldogs | 1.83-0.25Oshawa Generals | 29 |
4/14 **:** | 2.00-0.50Moncton Wildcats | 1.72+0.50Baie Comeau Drakkar | 33 | |
4/14 **:** | 1.68-0.25Moncton Wildcats | 2.04+0.25Baie Comeau Drakkar | 33 | |
4/14 **:** | 1.590.00Moncton Wildcats | 2.200.00Baie Comeau Drakkar | 33 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?