Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/30 03:00 | 2.17Arsenal | 3.13Hòa | 3.11Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 1.27Malmo | 5.20Hòa | 8.00Osters | 18 |
4/30 01:30 | 2.02Spartak Moscow | 3.12Hòa | 3.07Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 1.95Falkenbergs | 3.31Hòa | 3.49Orebro | 18 |
4/30 00:30 | 2.57Al Ahli Jeddah | 3.24Hòa | 2.25Al Hilal Riyadh | 18 |
4/29 23:59 | 3.46SK Sturm Graz Am | 3.66Hòa | 1.79First Vienna FC | 14 |
4/30 01:00 | 2.51Hodd | 3.15Hòa | 2.46Ranheim | 14 |
4/30 01:00 | 2.33ENPPI | 2.63Hòa | 2.99Ghazl El Mahallah | 14 |
4/29 21:00 | 1.79FC Kolkheti 1913 Poti | 3.13Hòa | 3.80FC Telavi | 12 | |
4/29 23:00 | 2.73FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.94Hòa | 2.29FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4/29 23:59 | 1.64FC Dinamo Batumi | 3.37Hòa | 4.24FC Gareji Sagarejo | 12 |
4/29 23:00 | 1.57FS Jelgava | 3.53Hòa | 4.51FK Grobina | 14 |
4/30 02:45 | 1.80Chorley | 3.14Hòa | 3.75Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.97Boreham Wood | 3.22Hòa | 3.10Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 1.92Sutton United | 3.21Hòa | 2.95Leeds United U21 | 12 |
4/29 23:59 | 2.24JPS Jyvaskyla | 3.30Hòa | 2.37PuiU Helsinki | 12 |
4/30 02:00 | 2.53Vikingur Reykjavik (w) | 3.07Hòa | 2.22Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 06:00 | 2.44CA Platense | 2.77Hòa | 3.02Talleres de Cordoba | 14 | |
4/30 06:00 | 2.55Newells Old Boys | 2.81Hòa | 2.82CA Huracan | 14 |
4/30 08:30 | 1.31Atletico Nacional Medellin | 4.14Hòa | 7.20Deportivo Pasto | 12 |
4/30 06:00 | 3.74Retro Camaragibe | 3.07Hòa | 1.82Fortaleza | 12 | |
4/30 06:30 | 3.74Maringa FC | 3.09Hòa | 1.82Atletico Mineiro | 12 | |
4/30 08:30 | 1.25Sao Paulo | 4.68Hòa | 7.70Nautico Capibaribe | 12 |
4/30 03:00 | 2.78Arsenal | 2.08Hòa | 3.55Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 1.70Malmo | 2.58Hòa | 6.90Osters | 18 |
4/30 01:30 | 2.39Spartak Moscow | 2.21Hòa | 3.67Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 2.34Falkenbergs | 2.15Hòa | 4.02Orebro | 18 |
4/30 00:30 | 3.09Al Ahli Jeddah | 2.28Hòa | 2.63Al Hilal Riyadh | 18 |
4/29 23:59 | 3.61SK Sturm Graz Am | 2.32Hòa | 2.30First Vienna FC | 14 |
4/30 01:00 | 2.98Hodd | 2.16Hòa | 2.91Ranheim | 14 |
4/30 01:00 | 3.32ENPPI | 1.74Hòa | 3.76Ghazl El Mahallah | 14 |
4/29 21:00 | 2.32FC Kolkheti 1913 Poti | 2.04Hòa | 4.51FC Telavi | 12 | |
4/29 23:00 | 3.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.96Hòa | 2.93FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4/29 23:59 | 2.09FC Dinamo Batumi | 2.14Hòa | 5.00FC Gareji Sagarejo | 12 |
4/29 23:00 | 2.12FS Jelgava | 2.21Hòa | 4.58FK Grobina | 14 |
4/30 02:45 | 2.28Chorley | 2.09Hòa | 4.44Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 2.42Boreham Wood | 2.24Hòa | 3.53Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 2.31Sutton United | 2.32Hòa | 3.25Leeds United U21 | 12 |
4/29 23:59 | 2.65JPS Jyvaskyla | 2.32Hòa | 2.75PuiU Helsinki | 12 |
4/30 02:00 | 2.98Vikingur Reykjavik (w) | 2.14Hòa | 2.71Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 06:00 | 3.22CA Platense | 1.78Hòa | 3.69Talleres de Cordoba | 14 | |
4/30 06:00 | 3.20Newells Old Boys | 1.84Hòa | 3.50CA Huracan | 14 |
4/30 08:30 | 1.84Atletico Nacional Medellin | 2.23Hòa | 6.60Deportivo Pasto | 12 |
4/30 06:00 | 4.22Retro Camaragibe | 2.02Hòa | 2.43Fortaleza | 12 | |
4/30 06:30 | 4.48Maringa FC | 2.08Hòa | 2.29Atletico Mineiro | 12 | |
4/30 08:30 | 1.69Sao Paulo | 2.43Hòa | 7.20Nautico Capibaribe | 12 |
4/30 01:00 | 2.05-1.75Malmo | 1.83+1.75Osters | 18 | |
4/30 01:00 | 1.79-1.50Malmo | 2.09+1.50Osters | 18 | |
4/30 01:00 | 2.36-2.00Malmo | 1.61+2.00Osters | 18 |
4/30 01:30 | 2.01-0.50Spartak Moscow | 1.79+0.50Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 1.73-0.25Spartak Moscow | 2.07+0.25Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 2.26-0.75Spartak Moscow | 1.59+0.75Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 1.94-0.50Falkenbergs | 1.94+0.50Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 1.71-0.25Falkenbergs | 2.20+0.25Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 2.23-0.75Falkenbergs | 1.69+0.75Orebro | 18 |
4/30 00:30 | 2.040.00Al Ahli Jeddah | 1.760.00Al Hilal Riyadh | 18 | |
4/30 00:30 | 1.73+0.25Al Ahli Jeddah | 2.07-0.25Al Hilal Riyadh | 18 | |
4/30 00:30 | 2.29-0.25Al Ahli Jeddah | 1.57+0.25Al Hilal Riyadh | 18 |
4/29 23:59 | 2.08+0.50SK Sturm Graz Am | 1.78-0.50First Vienna FC | 14 | |
4/29 23:59 | 1.75+0.75SK Sturm Graz Am | 2.12-0.75First Vienna FC | 14 |
4/30 01:00 | 1.950.00Hodd | 1.910.00Ranheim | 14 | |
4/30 01:00 | 1.67+0.25Hodd | 2.23-0.25Ranheim | 14 |
4/30 01:00 | 1.680.00ENPPI | 2.190.00Ghazl El Mahallah | 14 | |
4/30 01:00 | 2.20-0.25ENPPI | 1.67+0.25Ghazl El Mahallah | 14 |
4/29 21:00 | 1.78-0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 2.02+0.50FC Telavi | 12 | |
4/29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.730.00FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4/29 23:59 | 2.25-1.00FC Dinamo Batumi | 1.60+1.00FC Gareji Sagarejo | 12 |
4/29 23:00 | 1.80-0.75FS Jelgava | 2.00+0.75FK Grobina | 14 | |
4/29 23:00 | 2.09-1.00FS Jelgava | 1.71+1.00FK Grobina | 14 |
4/30 02:45 | 1.79-0.50Chorley | 2.01+0.50Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.96-0.50Boreham Wood | 1.84+0.50Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 1.91-0.50Sutton United | 1.85+0.50Leeds United U21 | 12 |
4/29 23:59 | 1.820.00JPS Jyvaskyla | 1.940.00PuiU Helsinki | 12 |
4/30 02:00 | 2.010.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.750.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 08:30 | 1.83-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.97+1.25Deportivo Pasto | 12 |
4/30 03:00 | 2.20-0.25Arsenal | 1.69+0.25Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 1.540.00Arsenal | 2.470.00Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 2.75-0.50Arsenal | 1.43+0.50Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 2.01-0.75Malmo | 1.85+0.75Osters | 18 | |
4/30 01:00 | 1.69-0.50Malmo | 2.20+0.50Osters | 18 |
4/30 01:30 | 2.09-0.25Spartak Moscow | 1.71+0.25Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 1.510.00Spartak Moscow | 2.400.00Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 2.06-0.25Falkenbergs | 1.78+0.25Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 1.450.00Falkenbergs | 2.630.00Orebro | 18 |
4/30 00:30 | 2.070.00Al Ahli Jeddah | 1.730.00Al Hilal Riyadh | 18 | |
4/30 00:30 | 1.54+0.25Al Ahli Jeddah | 2.35-0.25Al Hilal Riyadh | 18 |
4/29 23:59 | 1.84+0.25SK Sturm Graz Am | 2.00-0.25First Vienna FC | 14 |
4/30 01:00 | 1.950.00Hodd | 1.890.00Ranheim | 14 |
4/30 01:00 | 1.780.00ENPPI | 2.060.00Ghazl El Mahallah | 14 |
4/29 21:00 | 1.93-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.87+0.25FC Telavi | 12 | |
4/29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.730.00FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4/29 23:59 | 1.74-0.25FC Dinamo Batumi | 2.06+0.25FC Gareji Sagarejo | 12 |
4/29 23:00 | 1.78-0.25FS Jelgava | 2.02+0.25FK Grobina | 14 |
4/30 02:45 | 1.91-0.25Chorley | 1.89+0.25Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 2.06-0.25Boreham Wood | 1.74+0.25Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 2.02-0.25Sutton United | 1.74+0.25Leeds United U21 | 12 |
4/29 23:59 | 1.840.00JPS Jyvaskyla | 1.920.00PuiU Helsinki | 12 |
4/30 02:00 | 1.990.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.770.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 06:00 | 1.770.00CA Platense | 2.070.00Talleres de Cordoba | 14 | |
4/30 06:00 | 1.820.00Newells Old Boys | 2.020.00CA Huracan | 14 |
4/30 08:30 | 1.83-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.97+0.50Deportivo Pasto | 12 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.513.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
4/29 12:05 FC Tokyo -và- Shimizu S-Pulse | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
4/29 12:05 FC Tokyo -và- Shimizu S-Pulse | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
4/29 12:05 FC Tokyo -và- Shimizu S-Pulse | ||
1.662.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Fagiano Okayama -và- Tokyo Verdy | ||
1.911.75Tài | 1.971.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Fagiano Okayama -và- Tokyo Verdy | ||
2.232.00Tài | 1.692.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Fagiano Okayama -và- Tokyo Verdy | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Nagoya Grampus -và- Kashiwa Reysol | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Nagoya Grampus -và- Kashiwa Reysol | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Nagoya Grampus -và- Kashiwa Reysol | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -và- Albirex Niigata | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -và- Albirex Niigata | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -và- Albirex Niigata | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Yokohama FC -và- Kashima Antlers | ||
1.992.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Yokohama FC -và- Kashima Antlers | ||
2.252.25Tài | 1.682.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Yokohama FC -và- Kashima Antlers | ||
1.681.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Cerezo Osaka -và- Machida Zelvia | ||
1.922.25Tài | 1.962.25Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Cerezo Osaka -và- Machida Zelvia | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Cerezo Osaka -và- Machida Zelvia | ||
1.582.00Tài | 2.422.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Gamba Osaka -và- Kyoto Sanga | ||
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Gamba Osaka -và- Kyoto Sanga | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Gamba Osaka -và- Kyoto Sanga | ||
1.582.00Tài | 2.422.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Shonan Bellmare -và- Avispa Fukuoka | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Shonan Bellmare -và- Avispa Fukuoka | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Shonan Bellmare -và- Avispa Fukuoka | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Consadole Sapporo -và- V-Varen Nagasaki | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Consadole Sapporo -và- V-Varen Nagasaki | ||
1.702.50Tài | 2.212.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Consadole Sapporo -và- V-Varen Nagasaki | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Blaublitz Akita -và- Tokushima Vortis | ||
2.082.00Tài | 1.802.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Blaublitz Akita -và- Tokushima Vortis | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Blaublitz Akita -và- Tokushima Vortis | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Iwaki FC -và- RB Omiya Ardija | ||
1.912.25Tài | 1.972.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Iwaki FC -và- RB Omiya Ardija | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Iwaki FC -và- RB Omiya Ardija | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Mito Hollyhock -và- FC Imabari | ||
1.832.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Mito Hollyhock -và- FC Imabari | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Mito Hollyhock -và- FC Imabari | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Ventforet Kofu -và- Vegalta Sendai | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Ventforet Kofu -và- Vegalta Sendai | ||
1.661.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Ventforet Kofu -và- Vegalta Sendai | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Kataller Toyama -và- Montedio Yamagata | ||
1.822.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Kataller Toyama -và- Montedio Yamagata | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Kataller Toyama -và- Montedio Yamagata | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Roasso Kumamoto -và- JEF United Ichihara Chiba | ||
2.082.75Tài | 1.802.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Roasso Kumamoto -và- JEF United Ichihara Chiba | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Roasso Kumamoto -và- JEF United Ichihara Chiba | ||
2.423.00Tài | 1.583.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Oita Trinita -và- Sagan Tosu | ||
1.922.00Tài | 1.962.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Oita Trinita -và- Sagan Tosu | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Oita Trinita -và- Sagan Tosu | ||
1.661.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Jubilo Iwata -và- Renofa Yamaguchi | ||
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Jubilo Iwata -và- Renofa Yamaguchi | ||
2.132.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Jubilo Iwata -và- Renofa Yamaguchi | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Ehime FC -và- Fujieda MYFC | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Ehime FC -và- Fujieda MYFC | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Ehime FC -và- Fujieda MYFC | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.953.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
1.682.75Tài | 2.212.75Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
1.492.25Tài | 2.402.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
4/30 00:30 Al Ahli Jeddah -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.782.75Tài | 2.002.75Xỉu | 18 |
4/30 00:30 Al Ahli Jeddah -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
4/30 00:30 Al Ahli Jeddah -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.552.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
4/29 23:59 SK Sturm Graz Am -và- First Vienna FC | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
4/29 23:59 SK Sturm Graz Am -và- First Vienna FC | ||
1.742.75Tài | 2.112.75Xỉu | 14 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
2.082.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.831.75Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
1.711.50Tài | 2.121.50Xỉu | 14 |
4/29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
4/29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -và- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/29 23:59 FC Dinamo Batumi -và- FC Gareji Sagarejo | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
4/29 23:00 FS Jelgava -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
4/29 23:00 FS Jelgava -và- FK Grobina | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Sutton United -và- Leeds United U21 | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
4/29 23:59 JPS Jyvaskyla -và- PuiU Helsinki | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Vikingur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.901.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
2.282.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.831.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.172.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.873.50Xỉu | 10 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.972.75Tài | 1.812.75Xỉu | 12 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 10 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.921.00Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.600.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.381.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
4/29 12:05 FC Tokyo -và- Shimizu S-Pulse | ||
---|---|---|
2.171.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
4/29 12:05 FC Tokyo -và- Shimizu S-Pulse | ||
1.700.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Fagiano Okayama -và- Tokyo Verdy | ||
1.990.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Fagiano Okayama -và- Tokyo Verdy | ||
1.670.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Nagoya Grampus -và- Kashiwa Reysol | ||
1.930.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Nagoya Grampus -và- Kashiwa Reysol | ||
1.620.50Tài | 2.350.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -và- Albirex Niigata | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -và- Albirex Niigata | ||
1.700.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Yokohama FC -và- Kashima Antlers | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Yokohama FC -và- Kashima Antlers | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Cerezo Osaka -và- Machida Zelvia | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Cerezo Osaka -và- Machida Zelvia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Gamba Osaka -và- Kyoto Sanga | ||
2.081.00Tài | 1.801.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Gamba Osaka -và- Kyoto Sanga | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Shonan Bellmare -và- Avispa Fukuoka | ||
1.920.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Shonan Bellmare -và- Avispa Fukuoka | ||
1.620.50Tài | 2.350.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Consadole Sapporo -và- V-Varen Nagasaki | ||
---|---|---|
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Consadole Sapporo -và- V-Varen Nagasaki | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Blaublitz Akita -và- Tokushima Vortis | ||
1.980.75Tài | 1.900.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Blaublitz Akita -và- Tokushima Vortis | ||
1.640.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Iwaki FC -và- RB Omiya Ardija | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Iwaki FC -và- RB Omiya Ardija | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Mito Hollyhock -và- FC Imabari | ||
2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Mito Hollyhock -và- FC Imabari | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Ventforet Kofu -và- Vegalta Sendai | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Ventforet Kofu -và- Vegalta Sendai | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Kataller Toyama -và- Montedio Yamagata | ||
2.051.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Kataller Toyama -và- Montedio Yamagata | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Roasso Kumamoto -và- JEF United Ichihara Chiba | ||
1.791.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Roasso Kumamoto -và- JEF United Ichihara Chiba | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Oita Trinita -và- Sagan Tosu | ||
1.860.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
4/29 13:00 Oita Trinita -và- Sagan Tosu | ||
2.421.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Jubilo Iwata -và- Renofa Yamaguchi | ||
2.081.00Tài | 1.801.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Jubilo Iwata -và- Renofa Yamaguchi | ||
1.680.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Ehime FC -và- Fujieda MYFC | ||
1.961.00Tài | 1.921.00Xỉu | 18 |
4/29 14:00 Ehime FC -và- Fujieda MYFC | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
2.141.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
2.331.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/30 00:30 Al Ahli Jeddah -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
4/30 00:30 Al Ahli Jeddah -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.511.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
4/29 23:59 SK Sturm Graz Am -và- First Vienna FC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
---|---|---|
1.740.50Tài | 2.080.50Xỉu | 14 |
4/29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
4/29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -và- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/29 23:59 FC Dinamo Batumi -và- FC Gareji Sagarejo | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
4/29 23:00 FS Jelgava -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
