Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/29 03:00 | 1.37Leeds United | 4.79Hòa | 8.00Bristol City | 18 |
4/29 03:15 | 1.88Fram Reykjavik | 3.67Hòa | 3.59Afturelding | 18 | |
4/29 03:15 | 2.34Valur Reykjavik | 3.74Hòa | 2.58Vikingur Reykjavik | 18 |
4/29 06:30 | 2.86Botafogo Ribeirao Preto | 2.83Hòa | 2.51Goias | 14 |
4/29 08:00 | 3.07Libertad de Loja | 3.18Hòa | 2.08Universidad Catolica Quito | 14 |
4/29 05:00 | 3.41Sportivo Trinidense (n) | 3.07Hòa | 1.99Olimpia Asuncion | 14 | |
4/29 07:15 | 4.38Deportivo Recoleta (n) | 3.45Hòa | 1.66Cerro Porteno | 14 |
4/29 04:30 | 2.13ADT de Tarma | 3.22Hòa | 2.92Cusco FC | 14 | |
4/29 08:00 | 2.04Cienciano Cusco | 3.16Hòa | 3.17Sport Huancayo | 14 |
4/29 08:10 | 2.46All Boys Floresta | 2.71Hòa | 2.89Tristan Suarez | 14 |
4/29 06:30 | 1.84Anapolis FC | 2.98Hòa | 4.13Floresta EC | 14 | |
4/29 06:30 | 2.26Caxias RS | 2.83Hòa | 3.07Guarani SP | 14 |
4/29 05:00 | 2.06Resistencia SC | 2.84Hòa | 3.18Club Fernando de la Mora | 8 | |
4/29 07:30 | 2.27Sportivo Carapegua | 2.82Hòa | 2.80Independiente Campo Grande | 12 |
4/29 04:30 | 2.49Orsomarso SC (n) | 2.86Hòa | 2.70Real Cundinamarca | 12 | |
4/29 08:00 | 1.62Patriotas Boyaca | 3.14Hòa | 5.40Tigres Bogota | 12 |
4/29 03:00 | 1.86Leeds United | 2.57Hòa | 6.50Bristol City | 18 |
4/29 03:15 | 2.17Fram Reykjavik | 2.40Hòa | 4.06Afturelding | 18 | |
4/29 03:15 | 2.70Valur Reykjavik | 2.45Hòa | 2.91Vikingur Reykjavik | 18 |
4/29 06:30 | 3.59Botafogo Ribeirao Preto | 1.87Hòa | 3.25Goias | 14 |
4/29 08:00 | 3.56Libertad de Loja | 2.15Hòa | 2.67Universidad Catolica Quito | 14 |
4/29 05:00 | 4.14Sportivo Trinidense (n) | 2.09Hòa | 2.49Olimpia Asuncion | 14 | |
4/29 07:15 | 4.65Deportivo Recoleta (n) | 2.08Hòa | 2.34Cerro Porteno | 14 |
4/29 04:30 | 2.52ADT de Tarma | 2.28Hòa | 3.49Cusco FC | 14 | |
4/29 08:00 | 2.52Cienciano Cusco | 2.21Hòa | 3.66Sport Huancayo | 14 |
4/29 08:10 | 3.30All Boys Floresta | 1.79Hòa | 3.84Tristan Suarez | 14 |
4/29 06:30 | 2.49Anapolis FC | 1.93Hòa | 4.95Floresta EC | 14 | |
4/29 06:30 | 3.04Caxias RS | 1.85Hòa | 3.94Guarani SP | 14 |
4/29 07:30 | 3.06Sportivo Carapegua | 1.89Hòa | 3.38Independiente Campo Grande | 12 |
4/29 04:30 | 3.27Orsomarso SC (n) | 1.93Hòa | 3.36Real Cundinamarca | 12 | |
4/29 08:00 | 2.22Patriotas Boyaca | 1.96Hòa | 6.10Tigres Bogota | 12 |
4/29 03:00 | 1.88-1.25Leeds United | 2.02+1.25Bristol City | 18 | |
4/29 03:00 | 2.13-1.50Leeds United | 1.78+1.50Bristol City | 18 | |
4/29 03:00 | 1.61-1.00Leeds United | 2.40+1.00Bristol City | 18 |
4/29 06:30 | 2.070.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.810.00Goias | 14 | |
4/29 06:30 | 1.69+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.23-0.25Goias | 14 |
4/29 08:00 | 1.86+0.25Libertad de Loja | 1.96-0.25Universidad Catolica Quito | 14 | |
4/29 08:00 | 2.310.00Libertad de Loja | 1.580.00Universidad Catolica Quito | 14 |
4/29 08:10 | 1.750.00All Boys Floresta | 2.070.00Tristan Suarez | 14 | |
4/29 08:10 | 2.08-0.25All Boys Floresta | 1.74+0.25Tristan Suarez | 14 |
4/29 06:30 | 1.83-0.50Anapolis FC | 1.99+0.50Floresta EC | 14 | |
4/29 06:30 | 2.13-0.75Anapolis FC | 1.70+0.75Floresta EC | 14 | |
4/29 06:30 | 1.95-0.25Caxias RS | 1.87+0.25Guarani SP | 14 | |
4/29 06:30 | 1.630.00Caxias RS | 2.230.00Guarani SP | 14 |
4/29 05:00 | 1.84-0.25Resistencia SC | 1.94+0.25Club Fernando de la Mora | 8 | |
4/29 07:30 | 2.03-0.25Sportivo Carapegua | 1.75+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
4/29 04:30 | 1.830.00Orsomarso SC (n) | 1.990.00Real Cundinamarca | 12 | |
4/29 08:00 | 2.28-1.00Patriotas Boyaca | 1.60+1.00Tigres Bogota | 12 |
4/29 03:00 | 1.85-0.50Leeds United | 2.03+0.50Bristol City | 18 | |
4/29 03:00 | 2.26-0.75Leeds United | 1.67+0.75Bristol City | 18 |
4/29 06:30 | 2.040.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.820.00Goias | 14 |
4/29 08:00 | 2.230.00Libertad de Loja | 1.630.00Universidad Catolica Quito | 14 |
4/29 05:00 | 1.77+0.25Sportivo Trinidense (n) | 2.05-0.25Olimpia Asuncion | 14 | |
4/29 07:15 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.93-0.25Cerro Porteno | 14 |
4/29 04:30 | 2.12-0.25ADT de Tarma | 1.71+0.25Cusco FC | 14 | |
4/29 08:00 | 2.11-0.25Cienciano Cusco | 1.72+0.25Sport Huancayo | 14 |
4/29 08:10 | 1.750.00All Boys Floresta | 2.070.00Tristan Suarez | 14 |
4/29 06:30 | 2.01-0.25Anapolis FC | 1.81+0.25Floresta EC | 14 | |
4/29 06:30 | 1.650.00Caxias RS | 2.200.00Guarani SP | 14 |
4/29 07:30 | 1.780.00Sportivo Carapegua | 2.000.00Independiente Campo Grande | 12 |
4/29 04:30 | 1.880.00Orsomarso SC (n) | 1.940.00Real Cundinamarca | 12 | |
4/29 08:00 | 1.78-0.25Patriotas Boyaca | 2.04+0.25Tigres Bogota | 12 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
2.203.25Tài | 1.713.25Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
1.702.75Tài | 2.212.75Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.063.50Tài | 1.823.50Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
2.202.25Tài | 1.712.25Xỉu | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
1.851.75Tài | 2.031.75Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
2.202.00Tài | 1.712.00Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
1.611.50Tài | 2.361.50Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
1.631.50Tài | 2.331.50Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
1.671.50Tài | 2.261.50Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
2.262.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Anapolis FC -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Anapolis FC -và- Floresta EC | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Caxias RS -và- Guarani SP | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Caxias RS -và- Guarani SP | ||
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
4/29 05:00 Resistencia SC -và- Club Fernando de la Mora | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.902.00Xỉu | 8 |
4/29 07:30 Sportivo Carapegua -và- Independiente Campo Grande | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/29 04:30 Orsomarso SC (n) -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
4/29 08:00 Patriotas Boyaca -và- Tigres Bogota | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 12 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
1.551.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.161.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.171.00Tài | 1.711.00Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
1.630.50Tài | 2.290.50Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
1.640.50Tài | 2.280.50Xỉu | 18 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 14 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.760.75Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Anapolis FC -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
4/29 06:30 Caxias RS -và- Guarani SP | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
4/29 07:30 Sportivo Carapegua -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/29 04:30 Orsomarso SC (n) -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
4/29 08:00 Patriotas Boyaca -và- Tigres Bogota | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
4/29 06:30 Anapolis FC -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/29 06:30 Caxias RS -và- Guarani SP | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/29 05:00 Resistencia SC -và- Club Fernando de la Mora | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
4/29 07:30 Sportivo Carapegua -và- Independiente Campo Grande | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/29 04:30 Orsomarso SC (n) -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/29 08:00 Patriotas Boyaca -và- Tigres Bogota | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||||
---|---|---|---|---|
3.660 - 1 | 2.042 - 3 | 2.894 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||||
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.334 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
4/29 04:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Atletico Tucuman | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/29 06:30 Defensa Y Justicia -và- Racing Club de Avellaneda | ||||
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/29 06:30 Estudiantes La Plata -và- CA Tigre | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/29 08:45 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Independiente Rivadavia | ||||
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.974 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/29 08:45 Velez Sarsfield -và- Gimnasia La Plata | ||||
2.260 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||||
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.580 - 1 | 1.982 - 3 | 2.704 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/29 06:30 Anapolis FC -và- Floresta EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/29 06:30 Caxias RS -và- Guarani SP | ||||
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/29 05:00 Resistencia SC -và- Club Fernando de la Mora | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.892 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
4/29 07:30 Sportivo Carapegua -và- Independiente Campo Grande | ||||
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/29 04:30 Orsomarso SC (n) -và- Real Cundinamarca | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.952 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/29 08:00 Patriotas Boyaca -và- Tigres Bogota | ||||
2.020 - 1 | 2.002 - 3 | 4.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/29 03:00 Leeds United -và- Bristol City | ||
---|---|---|
Leeds United | Hòa | Bristol City |
6.501 - 06.302 - 07.802 - 19.203 - 010.503 - 130.003 - 2 17.504 - 020.004 - 155.004 - 2220.004 - 3 | 13.500 - 09.001 - 123.002 - 2125.003 - 3220.004 - 412.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 226.001 - 2220.000 - 3115.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
4/29 03:15 Fram Reykjavik -và- Afturelding | ||
---|---|---|
Fram Reykjavik | Hòa | Afturelding |
9.601 - 011.002 - 07.802 - 118.003 - 013.003 - 119.003 - 2 40.004 - 029.004 - 142.004 - 295.004 - 3 | 17.500 - 07.301 - 112.502 - 244.003 - 3225.004 - 417.50BCTSK | 14.500 - 124.000 - 212.501 - 265.000 - 332.001 - 332.002 - 3215.000 - 4110.001 - 4110.002 - 4165.003 - 4 |
4/29 03:15 Valur Reykjavik -và- Vikingur Reykjavik | ||
Valur Reykjavik | Hòa | Vikingur Reykjavik |
14.501 - 017.002 - 09.402 - 129.003 - 016.503 - 118.503 - 2 70.004 - 040.004 - 144.004 - 270.004 - 3 | 24.000 - 07.901 - 110.502 - 228.003 - 3150.004 - 414.00BCTSK | 15.000 - 119.000 - 210.001 - 236.000 - 318.501 - 319.502 - 390.000 - 446.001 - 448.002 - 480.003 - 4 |
4/29 06:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Goias | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | Hòa | Goias |
5.901 - 013.002 - 012.002 - 142.003 - 038.003 - 170.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.500 - 05.401 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4115.00BCTSK | 5.400 - 111.000 - 211.001 - 232.000 - 332.001 - 365.002 - 3125.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
4/29 08:00 Libertad de Loja -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | Universidad Catolica Quito |
9.401 - 017.002 - 011.002 - 148.003 - 029.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0110.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 05.901 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 436.00BCTSK | 7.200 - 110.500 - 28.201 - 222.000 - 317.501 - 327.002 - 365.000 - 450.001 - 480.002 - 4185.003 - 4 |
4/29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
Sportivo Trinidense (n) | Hòa | Olimpia Asuncion |
9.801 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 06.001 - 116.002 - 285.003 - 3200.004 - 436.00BCTSK | 6.200 - 18.400 - 27.801 - 217.000 - 316.001 - 329.002 - 346.000 - 444.001 - 480.002 - 4200.003 - 4 |
4/29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -và- Cerro Porteno | ||
Deportivo Recoleta (n) | Hòa | Cerro Porteno |
10.501 - 025.002 - 015.002 - 190.003 - 055.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.201 - 118.002 - 2105.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 5.600 - 17.400 - 27.601 - 214.500 - 315.001 - 332.002 - 338.000 - 438.001 - 480.002 - 4200.003 - 4 |
4/29 04:30 ADT de Tarma -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
ADT de Tarma | Hòa | Cusco FC |
8.801 - 011.002 - 07.902 - 121.003 - 015.003 - 121.003 - 2 55.004 - 038.004 - 155.004 - 2115.004 - 3 | 14.000 - 06.401 - 112.002 - 246.003 - 3200.004 - 423.00BCTSK | 11.500 - 119.000 - 210.501 - 246.000 - 326.001 - 329.002 - 3155.000 - 485.001 - 495.002 - 4155.003 - 4 |
4/29 08:00 Cienciano Cusco -và- Sport Huancayo | ||
Cienciano Cusco | Hòa | Sport Huancayo |
7.301 - 09.802 - 07.802 - 119.503 - 015.503 - 125.003 - 2 50.004 - 042.004 - 165.004 - 2165.004 - 3 | 11.000 - 06.101 - 113.502 - 260.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 10.500 - 119.500 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 338.002 - 3200.000 - 4120.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
4/29 08:10 All Boys Floresta -và- Tristan Suarez | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Hòa | Tristan Suarez |
4.911 - 010.502 - 011.502 - 134.003 - 036.003 - 180.003 - 2 150.004 - 0160.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.670 - 05.501 - 125.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4160.00BCTSK | 5.700 - 113.500 - 213.001 - 248.000 - 346.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/29 05:00 Resistencia SC -và- Club Fernando de la Mora | ||
---|---|---|
Resistencia SC | Hòa | Club Fernando de la Mora |
5.101 - 08.602 - 08.802 - 121.003 - 022.003 - 146.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.502 - 2140.003 - 3175.004 - 475.00BCTSK | 7.000 - 116.000 - 212.501 - 255.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/29 07:30 Sportivo Carapegua -và- Independiente Campo Grande | ||
Sportivo Carapegua | Hòa | Independiente Campo Grande |
5.501 - 010.002 - 09.202 - 126.003 - 024.003 - 146.003 - 2 95.004 - 090.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.301 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 475.00BCTSK | 6.500 - 113.500 - 211.001 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/29 04:30 Orsomarso SC (n) -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Orsomarso SC (n) | Hòa | Real Cundinamarca |
5.901 - 011.502 - 010.502 - 132.003 - 029.003 - 155.003 - 2 120.004 - 0110.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.401 - 119.002 - 2135.003 - 3175.004 - 490.00BCTSK | 6.300 - 112.500 - 211.001 - 238.000 - 332.001 - 355.002 - 3150.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/29 08:00 Patriotas Boyaca -và- Tigres Bogota | ||
Patriotas Boyaca | Hòa | Tigres Bogota |
