Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/28 07:00 | 1.46Los Angeles FC | 4.51Hòa | 6.30St. Louis City SC | 18 | |
4/28 09:00 | 2.07LA Galaxy | 3.73Hòa | 3.22Portland Timbers | 18 |
4/28 07:30 | 2.21Santos | 3.17Hòa | 3.39Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 08:15 | 1.56CA Independiente | 3.51Hòa | 6.30Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:00 | 2.75FC Juarez | 3.06Hòa | 2.56Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/28 09:30 | 2.02Rayados Monterrey | 3.47Hòa | 3.36Pachuca | 18 |
4/28 07:20 | 1.75America de Cali | 3.21Hòa | 4.17Deportivo Cali | 12 | |
4/28 09:30 | 2.04Atletico Bucaramanga | 2.91Hòa | 3.47Millonarios Bogota | 8 |
4/28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.88Hòa | 5.00Venados FC | 12 |
4/28 07:00 | 2.13Emelec Guayaquil | 2.93Hòa | 3.21Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 07:15 | 3.63Sportivo Ameliano | 2.94Hòa | 1.98Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:15 | 2.05Colon de Santa Fe | 2.66Hòa | 3.84Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Hòa | 2.80Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Hòa | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
4/28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Hòa | 2.20Ventura County FC | 12 |
4/28 07:00 | 2.05Los Angeles FC | 2.45Hòa | 5.30St. Louis City SC | 18 | |
4/28 09:00 | 2.50LA Galaxy | 2.49Hòa | 3.57Portland Timbers | 18 |
4/28 07:30 | 2.78Santos | 2.06Hòa | 4.23Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 08:15 | 2.35CA Independiente | 1.93Hòa | 5.50Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:00 | 3.35FC Juarez | 1.97Hòa | 3.17Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Hòa | 3.76Pachuca | 18 |
4/28 07:20 | 2.47America de Cali | 2.03Hòa | 4.46Deportivo Cali | 12 |
4/28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Hòa | 4.90Venados FC | 12 |
4/28 07:00 | 2.82Emelec Guayaquil | 1.95Hòa | 3.90Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 07:15 | 4.67Sportivo Ameliano | 1.94Hòa | 2.54Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:15 | 2.81Colon de Santa Fe | 1.73Hòa | 5.30Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Hòa | 3.49Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Hòa | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
4/28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Hòa | 2.50Ventura County FC | 12 |
4/28 07:30 | 1.90-0.25Santos | 2.00+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
4/28 07:30 | 2.20-0.50Santos | 1.73+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
4/28 07:30 | 1.510.00Santos | 2.630.00Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 08:15 | 2.12-1.00CA Independiente | 1.79+1.00Deportivo Riestra | 18 | |
4/28 08:15 | 1.77-0.75CA Independiente | 2.14+0.75Deportivo Riestra | 18 | |
4/28 08:15 | 2.51-1.25CA Independiente | 1.56+1.25Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:20 | 2.06-0.75America de Cali | 1.76+0.75Deportivo Cali | 12 | |
4/28 09:30 | 1.80-0.25Atletico Bucaramanga | 2.02+0.25Millonarios Bogota | 8 |
4/28 09:00 | 1.92-1.00Mineros de Zacatecas | 1.90+1.00Venados FC | 12 |
4/28 07:30 | 1.78-2.25Club Bolivar | 2.04+2.25Blooming | 10 |
4/28 07:00 | 1.89-0.25Emelec Guayaquil | 1.93+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 07:15 | 1.85+0.50Sportivo Ameliano | 1.97-0.50Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:00 | 1.84-2.00Universitario Deportes | 1.98+2.00UTC Cajamarca | 10 |
4/28 07:15 | 1.78-0.25Colon de Santa Fe | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 08:00 | 2.01-0.25Academia Puerto Cabello | 1.77+0.25Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
4/28 07:30 | 2.29-0.25Santos | 1.65+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
4/28 07:30 | 1.570.00Santos | 2.440.00Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 08:15 | 1.79-0.25CA Independiente | 2.07+0.25Deportivo Riestra | 18 | |
4/28 08:15 | 2.33-0.50CA Independiente | 1.61+0.50Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:20 | 2.02-0.25America de Cali | 1.80+0.25Deportivo Cali | 12 |
4/28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
4/28 07:30 | 1.73-1.00Club Bolivar | 2.09+1.00Blooming | 10 |
4/28 07:00 | 1.600.00Emelec Guayaquil | 2.280.00Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 07:15 | 1.77+0.25Sportivo Ameliano | 2.05-0.25Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:00 | 1.73-0.75Universitario Deportes | 2.09+0.75UTC Cajamarca | 10 |
4/28 07:15 | 2.17-0.25Colon de Santa Fe | 1.67+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
4/28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.313.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
4/28 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Millonarios Bogota | ||
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 8 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.623.75Tài | 2.213.75Xỉu | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 10 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.961.50Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Houston Dynamo II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.892.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Huntsville City FC (n) -và- Inter Miami CF II | ||
1.893.25Tài | 1.793.25Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Orlando City II -và- New York Red Bulls II | ||
1.793.25Tài | 1.893.25Xỉu | 3 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.911.25Tài | 1.971.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
2.421.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 10 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.810.50Tài | 1.990.50Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/28 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Millonarios Bogota | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/28 07:00 Houston Dynamo II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Huntsville City FC (n) -và- Inter Miami CF II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Orlando City II -và- New York Red Bulls II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 3 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||||
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.982 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||||
3.650 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Millonarios Bogota | ||||
2.130 - 1 | 1.962 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||||
---|---|---|---|---|
8.000 - 1 | 2.852 - 3 | 1.884 - 6 | 5.107 & Trên | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||||
---|---|---|---|---|
4.040 - 1 | 2.042 - 3 | 2.484 - 6 | 16.507 & Trên | 10 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||||
---|---|---|---|---|
1.960 - 1 | 1.982 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.054 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | St. Louis City SC |
7.601 - 07.402 - 07.402 - 111.003 - 010.503 - 124.003 - 2 21.004 - 020.004 - 142.004 - 2150.004 - 3 | 15.500 - 08.401 - 118.002 - 275.003 - 3215.004 - 412.50BCTSK | 19.000 - 146.000 - 220.001 - 2160.000 - 375.001 - 365.002 - 3225.000 - 4210.001 - 4210.002 - 4220.003 - 4 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
11.001 - 012.502 - 08.202 - 121.003 - 014.003 - 118.503 - 2 50.004 - 032.004 - 142.004 - 285.004 - 3 | 19.500 - 07.401 - 111.502 - 236.003 - 3205.004 - 416.50BCTSK | 14.500 - 122.000 - 211.501 - 250.000 - 325.001 - 326.002 - 3150.000 - 480.001 - 480.002 - 4120.003 - 4 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
Santos | Hòa | Red Bull Bragantino |
6.001 - 09.602 - 09.002 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1130.004 - 2225.004 - 3 | 7.600 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3225.004 - 460.00BCTSK | 8.200 - 117.500 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 360.002 - 3225.000 - 4170.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Deportivo Riestra |
4.321 - 05.702 - 09.202 - 111.503 - 017.503 - 160.003 - 2 30.004 - 046.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 07.301 - 134.002 - 2205.003 - 3225.004 - 440.00BCTSK | 12.000 - 144.000 - 226.001 - 2225.000 - 3140.001 - 3180.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
FC Juarez | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
6.901 - 013.002 - 011.002 - 138.003 - 030.003 - 150.003 - 2 140.004 - 0115.004 - 1185.004 - 2225.004 - 3 | 7.300 - 05.701 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 475.00BCTSK | 6.600 - 112.000 - 210.501 - 232.000 - 327.001 - 348.002 - 3115.000 - 4100.001 - 4165.002 - 4225.003 - 4 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
8.601 - 010.502 - 08.002 - 120.003 - 015.003 - 122.003 - 2 50.004 - 038.004 - 155.004 - 2130.004 - 3 | 13.500 - 06.601 - 113.002 - 250.003 - 3225.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 121.000 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 334.002 - 3200.000 - 4110.001 - 4120.002 - 4205.003 - 4 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
America de Cali | Hòa | Deportivo Cali |
5.201 - 07.202 - 07.902 - 115.003 - 016.503 - 138.003 - 2 42.004 - 046.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 06.101 - 120.002 - 2135.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 9.600 - 124.000 - 215.501 - 295.000 - 360.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Millonarios Bogota | ||
Atletico Bucaramanga | Hòa | Millonarios Bogota |
4.971 - 08.402 - 09.202 - 120.003 - 023.003 - 150.003 - 2 70.004 - 080.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.701 - 122.002 - 2175.003 - 3200.004 - 475.00BCTSK | 7.300 - 118.000 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Hòa | Venados FC |
7.001 - 07.302 - 07.002 - 111.503 - 011.003 - 123.003 - 2 24.004 - 023.004 - 146.004 - 2160.004 - 3 | 13.500 - 07.401 - 116.502 - 275.003 - 3175.004 - 415.50BCTSK | 15.500 - 136.000 - 217.501 - 2130.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Emelec Guayaquil | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
5.401 - 09.002 - 09.202 - 122.003 - 022.003 - 146.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.601 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 475.00BCTSK | 7.200 - 116.500 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4190.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Hòa | Libertad Asuncion |
8.201 - 020.002 - 015.002 - 180.003 - 055.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.801 - 121.002 - 2155.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 5.000 - 17.700 - 28.601 - 218.000 - 320.001 - 346.002 - 355.000 - 460.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | UTC Cajamarca |
6.601 - 05.002 - 010.502 - 15.603 - 012.003 - 150.003 - 2 8.604 - 018.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 17.500 - 014.001 - 144.002 - 2180.003 - 3200.004 - 45.80BCTSK | 36.000 - 1155.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
Colon de Santa Fe | Hòa | Defensores de Belgrano |
4.051 - 07.702 - 011.002 - 122.003 - 032.003 - 195.003 - 2 85.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.210 - 06.001 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4155.00BCTSK | 6.600 - 120.000 - 219.001 - 295.000 - 390.001 - 3160.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | Hòa | Portuguesa FC |
5.801 - 010.002 - 09.002 - 125.003 - 022.003 - 142.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.301 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 6.800 - 113.500 - 210.501 - 240.000 - 332.001 - 350.002 - 3165.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
Club Deportivo FAS | Hòa | CD Cacahuatique |
4.631 - 07.002 - 08.402 - 116.003 - 019.003 - 146.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 8.000 - 121.000 - 215.501 - 285.000 - 360.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
16.501 - 019.502 - 09.602 - 134.003 - 016.503 - 116.503 - 2 80.004 - 038.004 - 138.004 - 255.004 - 3 | 28.000 - 08.201 - 19.602 - 221.003 - 3100.004 - 410.00BCTSK | 16.000 - 117.500 - 29.001 - 228.000 - 315.001 - 315.502 - 365.000 - 434.001 - 434.002 - 455.003 - 4 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | St. Louis City SC |
2.951 - 06.202 - 016.002 - 120.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.501 - 180.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 7.100 - 136.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
3.951 - 09.602 - 015.502 - 136.003 - 055.003 - 1185.003 - 2 | 3.230 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.200 - 117.000 - 220.001 - 285.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
Santos | Hòa | Red Bull Bragantino |
3.221 - 010.502 - 025.002 - 155.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.701 - 1125.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 4.640 - 122.000 - 238.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Deportivo Riestra |
2.581 - 07.502 - 029.002 - 134.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 010.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 6.800 - 155.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
FC Juarez | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
3.891 - 016.002 - 032.002 - 1100.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 07.601 - 1120.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.700 - 114.500 - 229.001 - 285.000 - 3180.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
3.451 - 09.202 - 018.002 - 138.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 06.701 - 170.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 5.000 - 119.500 - 225.001 - 2115.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
America de Cali | Hòa | Deportivo Cali |
