0-0 Trực Tiếp | Sao Caetano | Basquete Tatui | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-67.50Clube de Regatas do Flamengo U19 | 1.95+67.50Jacarepagua Tenis Clube U19 | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-68.50Clube de Regatas do Flamengo U19 | 1.85+68.50Jacarepagua Tenis Clube U19 | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-8.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.85+8.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-7.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.95+7.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+14.50Sorocaba Basquete U20 | 1.90-14.50Sao Paulo FC Basquete U20 | 21 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
---|---|---|
2.01153.50Tài | 1.70153.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.80151.50Tài | 1.90151.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.70150.50Tài | 2.01150.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
2.01156.50Tài | 1.70156.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
2.09157.50Tài | 1.65157.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.80154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.70153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Sao Caetano -và- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.75155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
1.95157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Clube de Regatas do Flamengo U19 -và- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
---|---|---|
1.75139.50Tài | 1.95139.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Clube de Regatas do Flamengo U19 -và- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Clube de Regatas do Flamengo U19 -và- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
1.95141.50Tài | 1.75141.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.70138.50Tài | 2.01138.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
2.01140.50Tài | 1.70140.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
---|---|---|
1.8574.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.7573.50Tài | 1.9573.50Xỉu | 28 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.8577.50Tài | 1.8577.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.7576.50Tài | 1.9576.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.8583.50Tài | 1.8583.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
1.7582.50Tài | 1.9582.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Clube de Regatas do Flamengo U19 -và- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp EC Pinheiros Basquete -và- Uniao Corinthians Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
0-0 Trực Tiếp Mogi Das Cruzes Basquete -và- Pato Basquete | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Sao Caetano -và- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Sorocaba Basquete U20 -và- Sao Paulo FC Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?