Today (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (6) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.74180.50Acima | 1.99180.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.89182.00Acima | 1.83182.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71180.00Acima | 2.03180.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79181.00Acima | 1.93181.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04183.50Acima | 1.70183.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99183.00Acima | 1.74183.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09184.00Acima | 1.67184.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94182.50Acima | 1.78182.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67179.50Acima | 2.09179.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84181.50Acima | 1.88181.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.67165.50Acima | 2.09165.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84167.50Acima | 1.88167.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.96168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70166.00Acima | 2.04166.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.79167.00Acima | 1.93167.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04169.50Acima | 1.70169.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09170.00Acima | 1.67170.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.68160.00Acima | 2.07160.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.91162.50Acima | 1.81162.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.86162.00Acima | 1.86162.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.76161.00Acima | 1.97161.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.81161.50Acima | 1.91161.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.72160.50Acima | 2.02160.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05164.00Acima | 1.69164.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.02163.50Acima | 1.72163.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.12164.50Acima | 1.65164.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83159.50Acima | 1.89159.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67157.50Acima | 2.09157.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09162.00Acima | 1.67162.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.70158.00Acima | 2.04158.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99161.00Acima | 1.74161.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.98163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.82162.00Acima | 1.90162.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.66160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.05158.00Acima | 1.69158.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67154.00Acima | 2.09154.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09158.50Acima | 1.66158.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.9790.50Acima | 1.7690.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8990.00Acima | 1.8390.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8289.50Acima | 1.9089.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0591.00Acima | 1.6991.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7589.00Acima | 1.9889.00Abaixo | 30 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7183.00Acima | 2.0383.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.6682.50Acima | 2.0982.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8684.00Acima | 1.8684.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.6979.00Acima | 2.0579.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.00Acima | 1.7580.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7578.50Acima | 1.9878.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8979.50Acima | 1.8379.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0580.50Acima | 1.6980.50Abaixo | 35 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8179.00Acima | 1.9179.00Abaixo | 35 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.0078.00Acima | 1.7378.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9177.50Acima | 1.8177.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8477.00Acima | 1.8877.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.6976.00Acima | 2.0576.00Abaixo | 28 |
May 3 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7676.50Acima | 1.9776.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 35 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 32 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 35 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 34 |
May 3 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 35 |
May 3 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 32 |
May 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 35 |
May 3 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?