Today (0) | Terça-feira Apr 22 (1) | Quarta-feira Apr 23 (4) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Mais (0) |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.89163.50Acima | 1.83163.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.7581.50Acima | 1.9881.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8282.00Acima | 1.9082.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9082.50Acima | 1.8282.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9983.00Acima | 1.7483.00Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?