Today (144) | Segunda-feira Apr 21 (4) | Terça-feira Apr 22 (4) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85227.50Acima | 1.85227.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.90228.50Acima | 1.80228.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
2.09229.50Acima | 1.65229.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.57226.50Acima | 2.25226.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.55225.50Acima | 2.29225.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.57225.50Acima | 2.25225.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70226.50Acima | 2.01226.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85227.50Acima | 1.85227.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95228.50Acima | 1.75228.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.19229.50Acima | 1.60229.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.01221.50Acima | 1.70221.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85220.50Acima | 1.85220.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75219.50Acima | 1.95219.50Abaixo | 17 |
May 4 **:** | 2.56Houston Rockets | 1.50Golden State Warriors | 2 |
Apr 21 01:00 | 1.12Oklahoma City Thunder | 5.54Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 21 03:30 | 1.11Boston Celtics | 5.76Orlando Magic | 111 | |
Apr 21 07:00 | 1.12Cleveland Cavaliers | 5.54Miami Heat | 111 | |
Apr 21 09:30 | 1.96Houston Rockets | 1.92Golden State Warriors | 108 |
Apr 21 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.78229.00Acima | 2.08229.00Abaixo | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83229.50Acima | 2.03229.50Abaixo | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88230.00Acima | 1.98230.00Abaixo | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94230.50Acima | 1.92230.50Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.88205.50Acima | 1.98205.50Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.93206.00Acima | 1.93206.00Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.98206.50Acima | 1.88206.50Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
2.04207.00Acima | 1.82207.00Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.86214.50Acima | 2.00214.50Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.91215.00Acima | 1.95215.00Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.96215.50Acima | 1.90215.50Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.02216.00Acima | 1.84216.00Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.84212.50Acima | 2.02212.50Abaixo | 108 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.90213.00Acima | 1.96213.00Abaixo | 108 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.95213.50Acima | 1.91213.50Abaixo | 108 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01214.00Acima | 1.85214.00Abaixo | 108 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.91231.50Acima | 1.91231.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.92235.50Acima | 1.90235.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Houston Rockets | ||
1.90227.50Acima | 1.92227.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Orlando Magic | ||
1.90203.50Acima | 1.92203.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.85207.50Acima | 1.97207.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.90213.50Acima | 1.92213.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.92224.50Acima | 1.90224.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Houston Rockets | ||
1.91216.50Acima | 1.91216.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.92197.50Acima | 1.90197.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
1.96203.50Acima | 1.86203.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.87220.50Acima | 1.95220.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
1.92207.50Acima | 1.90207.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8155.50Acima | 2.0155.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50Acima | 1.9134.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9749.50Acima | 1.8549.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown -vs- Wendell Carter Jr. | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- Franz Wagner | ||
1.9538.50Acima | 1.8738.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jrue Holiday -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.9749.50Acima | 1.8549.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Duncan Robinson | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Draymond Green | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.9218.50Acima | 1.9018.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- Franz Wagner | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Tyler Herro | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8012.50Acima | 2.0212.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Derrick White -vs- Franz Wagner | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.939.50Acima | 1.899.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown -vs- Paolo Banchero | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Franz Wagner | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9632.50Acima | 1.8632.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9622.50Acima | 1.8622.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.7714.50Acima | 2.0514.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0823.50Acima | 1.7423.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Acima | 1.8619.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.0410.50Acima | 1.7810.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9224.50Acima | 1.9024.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.849.50Acima | 1.989.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9621.50Acima | 1.8621.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.019.50Acima | 1.819.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.867.50Acima | 1.967.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9017.50Acima | 1.9217.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9625.50Acima | 1.8625.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9023.50Acima | 1.9223.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.0718.50Acima | 1.7518.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0522.50Acima | 1.7722.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.828.50Acima | 2.008.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.1114.50Acima | 1.7214.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.047.50Acima | 1.787.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.0511.50Acima | 1.7711.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.908.50Acima | 1.928.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.839.50Acima | 1.999.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9610.50Acima | 1.8610.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.994.50Acima | 1.834.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 2 |
Apr 21 03:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.926.50Acima | 1.906.50Abaixo | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.133.50Acima | 1.703.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.925.50Acima | 1.905.50Abaixo | 2 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.861.50Acima | 1.961.50Abaixo | 1 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 21 03:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.984.50Acima | 1.844.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85111.50Acima | 1.99111.50Abaixo | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94112.00Acima | 1.90112.00Abaixo | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00112.50Acima | 1.84112.50Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.87105.50Acima | 1.97105.50Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.94106.00Acima | 1.90106.00Abaixo | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
2.00106.50Acima | 1.84106.50Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.92110.00Acima | 1.92110.00Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.00110.50Acima | 1.84110.50Abaixo | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.05111.00Acima | 1.79111.00Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.83103.00Acima | 2.01103.00Abaixo | 108 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.90103.50Acima | 1.94103.50Abaixo | 108 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.98104.00Acima | 1.86104.00Abaixo | 108 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 108 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Orlando Magic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Boston Celtics -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- Franz Wagner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Jrue Holiday -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Duncan Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- Franz Wagner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
