Apr 18 18:15 | 2.23e-ပိုလန် | 3.25သရေ | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 18:15 | 2.33e-အီတလီ | 3.76သရေ | 2.19e-စပိန် | 19 |
Apr 18 18:15 | 1.52e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 4.05သရေ | 4.01e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 18 18:15 | 1.38e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 4.55သရေ | 4.74e-Feyenoord | 19 |
Apr 18 18:15 | 2.00-0.25e-ပိုလန် | 1.76+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 18:15 | 1.710.00e-ပိုလန် | 2.050.00e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 18:15 | 2.23-0.50e-ပိုလန် | 1.57+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 18:15 | 1.77+0.25e-အီတလီ | 1.99-0.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 18:15 | 2.000.00e-အီတလီ | 1.760.00e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 18:15 | 1.60+0.50e-အီတလီ | 2.19-0.50e-စပိန် | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.44ဒါဘီကောင်တီ | 2.89သရေ | 3.26Luton Town | 30 | |
Apr 18 22:00 | 2.23ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 3.42သရေ | 3.12W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.36Middlesbrough | 5.20သရေ | 7.10Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 19 03:00 | 9.00Oxford United | 4.76သရေ | 1.35Leeds United | 28 |
Apr 19 03:30 | 1.21စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 6.20သရေ | 13.00Moreirense | 23 |
Apr 18 19:30 | 2.06-0.25ဒါဘီကောင်တီ | 1.86+0.25Luton Town | 30 | |
Apr 18 19:30 | 1.680.00ဒါဘီကောင်တီ | 2.310.00Luton Town | 30 | |
Apr 18 19:30 | 2.44-0.50ဒါဘီကောင်တီ | 1.61+0.50Luton Town | 30 | |
Apr 18 19:30 | 1.44+0.25ဒါဘီကောင်တီ | 2.92-0.25Luton Town | 30 | |
Apr 18 22:00 | 1.96-0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 1.96+0.25W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.23-0.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 1.73+0.50W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.660.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 2.350.00W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.63-0.75ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 1.53+0.75W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.01-1.50Middlesbrough | 1.91+1.50Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.78-1.25Middlesbrough | 2.16+1.25Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.26-1.75Middlesbrough | 1.71+1.75Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.56-1.00Middlesbrough | 2.56+1.00Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 19 03:00 | 2.07+1.25Oxford United | 1.85-1.25Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 1.80+1.50Oxford United | 2.13-1.50Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 1.60+1.75Oxford United | 2.47-1.75Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 2.49+1.00Oxford United | 1.59-1.00Leeds United | 28 |
Apr 19 03:30 | 1.88-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.04+1.75Moreirense | 23 | |
Apr 19 03:30 | 2.16-2.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.78+2.00Moreirense | 23 | |
Apr 19 03:30 | 1.69-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.29+1.50Moreirense | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။