1-0 2H 20' | 1.21AS ရိုးမား | 5.40သရေ | 21.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 21 |
0-0 2H 5' | 6.20UD လတ် ပယ်မတ် | 2.50သရေ | 2.04အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 25 |
1-0 HT | 1.07Marseille | 8.60သရေ | 34.00Montpellier | 25 |
1-2 2H 32' | 50.00ရှော့ကေး 04 | 8.60သရေ | 1.036ဟန်းဘာဂါ SV | 20 |
0-1 1H 36' | 13.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 5.40သရေ | 1.22ဘင်ဖီကာ | 34 |
1-1 2H 4' | 3.22ဘားဂို့စ် CF | 1.95သရေ | 3.87ကာဒစ်ဇ် CF | 21 |
1-1 2H 4' | 2.12ကိုရင်သီယမ် | 2.35သရေ | 5.30အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 23 |
1-0 2H 22' | 1.24စတန်းဒက်လိဂ် | 4.55သရေ | 17.00KVC Westerlo | 19 |
1-0 HT | 1.21CA Lanus | 5.00သရေ | 17.00CA Banfield | 23 |
0-1 2H 4' | 5.70Huachipato FC | 2.87သရေ | 1.73CD Cobresal | 22 |
0-0 2H 1' | 2.66Operario Ferroviario EC | 1.92သရေ | 4.83Paysandu SC | 21 |
2-3 2H 26' | 23.00စပါတက် တာနာဗာ | 5.00သရေ | 1.13ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 9 |
2-1 2H 35' | 1.21Paksi FC | 4.18သရေ | 17.00Puskas Akademia | 9 |
0-0 2H 31' | 4.10CD Estepona | 1.46သရေ | 5.10ဆန် ဖာနန်ဒို CD | 8 |
3-1 2H 36' | အက်သလုံး တောင်း (w) | သရေ | ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 0 |
1-0 2H 1' | 1.86Libertad de Loja | 2.71သရေ | 4.66Mushuc Runa | 10 |
1-0 2H 32' | 1.16Juventud Las Piedras | 4.61သရေ | 23.00Racing Club Montevideo | 9 |
1-1 2H 31' | ကလပ် အယ်မာဂရို | သရေ | Racing de Cordoba | 1 | |
2-1 2H 32' | 1.14ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 4.75သရေ | 29.00CA Alvarado | 9 | |
2-1 2H 23' | 1.15CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 4.77သရေ | 22.00Quilmes AC | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.13Gimnasia Mendoza | 5.50သရေ | 16.50CA စင်ထရယ် နော့တ် | 9 | |
1-0 1H 7' | 1.50Agropecuario Argentino | 3.35သရေ | 6.20Chaco For Ever | 17 |
0-1 2H 2' | 6.10ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.03သရေ | 1.59CD Cobreloa | 10 |
0-0 1H 7' | 2.33Nautico Capibaribe | 2.72သရေ | 3.08Botafogo Paraiba | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.74Ponte Preta | 2.97သရေ | 4.72ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 15 |
1-0 1H 28' | 1.40HFX Wanderers | 3.47သရေ | 6.60Pacific Langford | 16 |
2-0 2H 3' | 1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 4.43သရေ | 7.90ဖလာမင်ဂို (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.44အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 3.46သရေ | 7.20ဘိုကာ ယူနီဒို့စ် | 15 |
0-0 2H 32' | 4.70Deportivo Armenio | 1.31သရေ | 6.80အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 8 | |
1-1 2H 29' | 5.40စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 1.35သရေ | 4.32Ferrocarril Midland | 8 | |
1-0 2H 29' | ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | သရေ | စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 0 |
0-0 2H 31' | 5.00CA Puerto Nuevo | 1.44သရေ | 4.33CA လူဂါနို | 8 |
0-1 2H 3' | 6.60ဘိုဂိုတာ FC | 3.11သရေ | 1.54Deportes Quindio | 10 | |
0-0 1H 7' | 2.67ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.73သရေ | 2.62Patriotas Boyaca | 15 |
0-0 1H 1' | 3.12Detroit City FC | 2.99သရေ | 2.14Rhode Island FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.46ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.22သရေ | 2.47ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.69Oakland Roots SC | 2.86သရေ | 2.49Orange County SC | 15 |
0-0 1H 6' | 1.44Newells Old Boys (w) | 3.28သရေ | 6.50ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 14 |
1-1 HT | 3.28ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.15သရေ | 2.61ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 9 |
0-0 1H 8' | 1.31e-ပြင်သစ် | 4.15သရေ | 6.60e-ဝေးလ် | 17 | |
1-0 1H 8' | 1.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.72သရေ | 5.20e-အင်္ဂလန် | 20 |
0-1 1H 8' | 5.40e-အဲဗာတန် | 3.80သရေ | 1.42e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 | |
1-2 1H 8' | 3.66e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.10သရေ | 1.80e-အင်တာမီလန် | 19 |
1-0 HT | 1.81-1.00Marseille | 2.12+1.00Montpellier | 25 | |
1-0 HT | 2.25-1.25Marseille | 1.72+1.25Montpellier | 25 | |
1-0 HT | 2.56-1.50Marseille | 1.56+1.50Montpellier | 25 | |
1-0 HT | 1.55-0.75Marseille | 2.58+0.75Montpellier | 25 |
1-1 2H 4' | 1.760.00ဘားဂို့စ် CF | 2.190.00ကာဒစ်ဇ် CF | 21 | |
1-1 2H 4' | 2.72-0.25ဘားဂို့စ် CF | 1.50+0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 21 | |
1-1 2H 4' | 1.40+0.25ဘားဂို့စ် CF | 3.08-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 21 |
1-1 2H 4' | 2.13-0.50ကိုရင်သီယမ် | 1.80+0.50အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 23 | |
1-1 2H 4' | 1.72-0.25ကိုရင်သီယမ် | 2.25+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 23 | |
1-1 2H 4' | 2.66-0.75ကိုရင်သီယမ် | 1.52+0.75အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 23 |
1-0 2H 22' | 1.920.00စတန်းဒက်လိဂ် | 2.000.00KVC Westerlo | 19 | |
1-0 2H 22' | 2.75-0.25စတန်းဒက်လိဂ် | 1.49+0.25KVC Westerlo | 19 | |
1-0 2H 22' | 1.41+0.25စတန်းဒက်လိဂ် | 3.04-0.25KVC Westerlo | 19 |
1-0 HT | 2.23-0.25CA Lanus | 1.73+0.25CA Banfield | 23 | |
1-0 HT | 1.550.00CA Lanus | 2.580.00CA Banfield | 23 | |
1-0 HT | 2.69-0.50CA Lanus | 1.51+0.50CA Banfield | 23 |
2-0 HT | 1.83-0.75De Graafschap | 2.07+0.75Jong Ajax | 18 | |
2-0 HT | 2.19-1.00De Graafschap | 1.74+1.00Jong Ajax | 18 |
0-1 2H 4' | 1.81-0.25Huachipato FC | 2.09+0.25CD Cobresal | 22 | |
0-1 2H 4' | 2.20-0.50Huachipato FC | 1.73+0.50CD Cobresal | 22 | |
0-1 2H 4' | 1.360.00Huachipato FC | 3.170.00CD Cobresal | 22 |
0-0 2H 1' | 2.02-0.25Operario Ferroviario EC | 1.88+0.25Paysandu SC | 21 | |
0-0 2H 1' | 2.66-0.50Operario Ferroviario EC | 1.50+0.50Paysandu SC | 21 | |
0-0 2H 1' | 1.370.00Operario Ferroviario EC | 3.120.00Paysandu SC | 21 |
2-3 2H 26' | 1.69+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 2.17-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 9 | |
2-3 2H 26' | 3.000.00စပါတက် တာနာဗာ | 1.340.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 9 |
2-1 2H 35' | 2.070.00Paksi FC | 1.770.00Puskas Akademia | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.46+0.25Paksi FC | 2.61-0.25Puskas Akademia | 9 |
2-0 2H 20' | 2.11-0.25Borac Banja Luka | 1.74+0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 8 | |
2-0 2H 20' | 1.380.00Borac Banja Luka | 2.850.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 8 |
0-0 2H 31' | 1.670.00CD Estepona | 2.200.00ဆန် ဖာနန်ဒို CD | 8 | |
0-0 2H 31' | 2.85-0.25CD Estepona | 1.38+0.25ဆန် ဖာနန်ဒို CD | 8 |
3-1 2H 36' | အက်သလုံး တောင်း (w) | ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 0 |
1-0 2H 1' | 1.86+0.50Libertad de Loja | 1.98-0.50Mushuc Runa | 10 | |
1-0 2H 1' | 2.16+0.25Libertad de Loja | 1.70-0.25Mushuc Runa | 10 |
1-0 2H 32' | 1.920.00Juventud Las Piedras | 1.920.00Racing Club Montevideo | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.26+0.25Juventud Las Piedras | 3.38-0.25Racing Club Montevideo | 9 |
0-1 2H 2' | 1.94-0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.90+0.25CD Cobreloa | 10 | |
0-1 2H 2' | 1.440.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 2.660.00CD Cobreloa | 10 |
1-0 1H 28' | 1.750.00HFX Wanderers | 2.050.00Pacific Langford | 16 | |
1-0 1H 28' | 2.14-0.25HFX Wanderers | 1.67+0.25Pacific Langford | 16 |
2-0 2H 3' | 1.81+0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 1.89-0.75ဖလာမင်ဂို (w) | 9 | |
2-0 2H 3' | 2.03+0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 1.67-0.50ဖလာမင်ဂို (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.89-1.00အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.95+1.00ဘိုကာ ယူနီဒို့စ် | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.68-0.75အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 2.19+0.75ဘိုကာ ယူနီဒို့စ် | 15 |
3-0 2H 32' | 1.710.00Deportivo Laferrere | 1.990.00Deportivo Flandria | 8 | |
3-0 2H 32' | 3.08-0.25Deportivo Laferrere | 1.18+0.25Deportivo Flandria | 8 | |
0-0 2H 32' | 1.540.00Deportivo Armenio | 2.420.00အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 8 | |
0-0 2H 32' | 3.17-0.25Deportivo Armenio | 1.30+0.25အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 8 | |
1-1 2H 29' | 2.130.00စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 1.580.00Ferrocarril Midland | 8 | |
1-1 2H 29' | 1.20+0.25စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 3.00-0.25Ferrocarril Midland | 8 | |
1-0 2H 29' | ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 0 |
0-0 1H 6' | 1.88-1.00Newells Old Boys (w) | 1.82+1.00ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 14 | |
0-0 1H 6' | 1.59-0.75Newells Old Boys (w) | 2.12+0.75ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 14 |
1-1 HT | 2.120.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.650.00ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 9 | |
1-1 HT | 1.60+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.19-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 9 |
0-2 2H 9' | 1.44+0.25e-ဖင်လန် | 2.47-0.25e-ဂျာမနီ | 6 | |
0-2 2H 9' | 3.500.00e-ဖင်လန် | 1.160.00e-ဂျာမနီ | 6 | |
2-1 2H 11' | e-ပေါ်တူဂီ | e-နယ်သာလန် | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.80-1.25e-ပြင်သစ် | 1.96+1.25e-ဝေးလ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.05-1.50e-ပြင်သစ် | 1.71+1.50e-ဝေးလ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.55-1.00e-ပြင်သစ် | 2.26+1.00e-ဝေးလ် | 17 | |
1-0 1H 8' | 1.780.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.980.00e-အင်္ဂလန် | 20 | |
1-0 1H 8' | 2.09-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.67+0.25e-အင်္ဂလန် | 20 | |
1-0 1H 8' | 1.45+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.44-0.25e-အင်္ဂလန် | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။