ယနေ့ (140) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (54) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (29) | သောကြာနေ့ Apr 25 (52) | စနေနေ့ Apr 26 (113) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (65) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (9) | ယခုထက်ပို၍ (70) |
0-0 1H 7' | 3.24e-ဖင်လန် | 2.77သရေ | 2.07e-Croatia | 17 | |
1-0 1H 7' | 1.58e-အာဂျင်တီးနား | 3.61သရေ | 4.11e-အင်္ဂလန် | 21 |
1-0 1H 7' | 1.37e-အာဆင်နယ် | 3.99သရေ | 5.80e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 20 |
2-0 1H 7' | e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | e-ဗလင်စီယာ | 0 | |
1-0 1H 7' | 1.85-0.25e-အာဆင်နယ် | 1.91+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 20 | |
1-0 1H 7' | 2.12-0.50e-အာဆင်နယ် | 1.65+0.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 20 | |
1-0 1H 7' | 1.570.00e-အာဆင်နယ် | 2.230.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 20 |
Apr 23 03:00 | 1.85မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.77သရေ | 3.60အက်စတွန်ဗီလာ | 30 |
Apr 23 01:00 | 1.89ဗလင်စီယာ | 3.29သရေ | 4.04RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.23ဘာစီလိုနာ (n) | 5.90သရေ | 9.40Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 6.40Nantes | 4.86သရေ | 1.39Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 17:00 | 3.01ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 4.01သရေ | 2.08အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 30 |
Apr 22 18:30 | 1.40Broadbeach United | 4.37သရေ | 4.77Capalaba Bulldogs | 13 |
Apr 22 17:30 | 5.30Port Darwin FC | 4.59သရေ | 1.39Mindil Aces FC | 13 | |
Apr 22 17:30 | 1.31ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 5.00သရေ | 6.30Sharks FC | 13 |
Apr 23 01:00 | 2.44Nordsjaelland | 3.59သရေ | 2.54Midtjylland | 26 |
Apr 23 02:30 | 2.91FCV ဒန်ဒါး EH | 3.17သရေ | 2.36စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 23 02:30 | 1.92KV Mechelen | 3.59သရေ | 3.55KVC Westerlo | 19 | |
Apr 23 02:30 | 2.33စတန်းဒက်လိဂ် | 3.15သရေ | 2.99Oud-Heverlee Leuven | 19 |
Apr 22 23:59 | 1.42HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.47သရေ | 6.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
Apr 23 01:30 | 4.12Konyaspor | 3.53သရေ | 1.74ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 23 00:30 | 2.67WSG တိုင်ရို | 3.14သရေ | 2.57SCR အယ်တက်ချ် | 19 | |
Apr 23 00:30 | 2.65GAK 1902 | 3.25သရေ | 2.52TSV ဟက်ဘာ့ | 19 | |
Apr 23 02:30 | 3.75SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 3.41သရေ | 1.92LASK Linz | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.54ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.15သရေ | 2.70ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 23 02:45 | 1.46ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 4.06သရေ | 6.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.66စတယ် မယ်လက် | 3.27သရေ | 2.50ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
Apr 23 03:45 | 6.50ရီယို အိဗ် | 4.71သရေ | 1.32စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 |
Apr 23 01:00 | 1.60ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.57သရေ | 4.57ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 |
Apr 23 00:30 | 2.96Esbjerg | 3.41သရေ | 2.13ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 |
Apr 22 23:30 | 2.78စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.35သရေ | 2.15TPS တာခူ | 15 |
Apr 22 23:59 | 1.37Pafos FC | 4.04သရေ | 6.80အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 15 | |
Apr 22 23:59 | 1.84AEK လာနာကာ | 3.24သရေ | 3.72Omonia Nicosia | 15 | |
Apr 22 23:59 | 2.85အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.06သရေ | 2.25အေးရစ် လီမာဆောလ် | 15 |
Apr 22 23:00 | 2.16ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.96သရေ | 3.11NK Varazdin | 15 | |
Apr 23 01:15 | 1.71NK Lokomotiva Zagreb | 3.29သရေ | 4.32ဆီဘန်နစ် | 15 |
Apr 23 01:00 | 3.81Kotwica Kolobrzeg | 3.18သရေ | 1.84ရှက် ချော်ဇော် | 15 |
Apr 23 02:00 | 1.67Paksi FC | 3.33သရေ | 3.98ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 |
Apr 22 23:59 | 1.15အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 6.00သရေ | 8.40အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 12 |
Apr 23 01:30 | 4.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 3.58သရေ | 1.58ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 13 |
Apr 23 00:05 | 6.70Damac | 4.67သရေ | 1.35အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 | |
Apr 23 00:20 | 6.80အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 4.67သရေ | 1.35အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 15 |
Apr 22 21:50 | 2.53Oman Club | 2.63သရေ | 2.65Al Khabourah SC | 13 | |
Apr 22 23:05 | 2.44Al Rustaq SC | 2.66သရေ | 2.72Bahla Club | 13 | |
Apr 23 00:20 | 1.43Al Nahda Al Buraimi | 3.47သရေ | 5.90ဆာဟမ် ကလပ် | 13 |
Apr 22 23:59 | 1.55CSKA ဆိုဖီယာ | 3.42သရေ | 5.30ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
Apr 22 23:00 | 2.13ရက်နစ်ကီ နစ် | 3.09သရေ | 3.04IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 15 | |
Apr 23 00:30 | 3.21Tekstilac Odzaci | 2.95သရေ | 2.12FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
Apr 23 00:45 | 1.32Al Hussein Irbid | 4.05သရေ | 6.60ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:00 | 1.12JK Nomme Kalju | 7.00သရေ | 11.00တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 22 23:00 | 2.47တမ်မန်ကာ တာဖူ | 3.24သရေ | 2.44FC Kuressaare | 13 | |
Apr 22 23:59 | 1.29ဖလော်ရာ တာလင်း | 4.98သရေ | 6.90Harju JK Laagri | 13 |
Apr 22 23:59 | 3.51LSK Kvinner (w) | 3.26သရေ | 1.89ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 13 |
Apr 22 20:15 | 3.29ဟိုင်းဖုန် FC | 2.92သရေ | 1.98Cong An Ha Noi | 13 |
Apr 23 06:00 | 1.51အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.74သရေ | 6.60Barracas Central | 15 | |
Apr 23 06:00 | 2.07CA Tigre | 2.99သရေ | 3.78Belgrano de Cordoba | 15 | |
Apr 23 08:15 | 2.04အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 3.04သရေ | 3.81CA Aldosivi | 15 |
Apr 23 06:30 | 2.05အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.03သရေ | 3.52Cuiaba EC | 13 | |
Apr 23 07:00 | 2.12Volta Redonda FC | 3.04သရေ | 3.32Ferroviaria Araraquara | 13 |
Apr 23 01:00 | 1.89-0.50ဗလင်စီယာ | 2.03+0.50RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.17-0.75ဗလင်စီယာ | 1.77+0.75RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 1.62-0.25ဗလင်စီယာ | 2.42+0.25RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.66-1.00ဗလင်စီယာ | 1.52+1.00RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.90-1.75ဘာစီလိုနာ (n) | 2.02+1.75Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.17-2.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.77+2.00Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 1.69-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.29+1.50Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.47-2.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.60+2.25Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 2.03+1.25Nantes | 1.89-1.25Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.79+1.50Nantes | 2.14-1.50Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.63+1.75Nantes | 2.40-1.75Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 18:30 | 1.92-1.25Broadbeach United | 1.88+1.25Capalaba Bulldogs | 13 |
Apr 22 17:30 | 1.95+1.25Port Darwin FC | 1.89-1.25Mindil Aces FC | 13 | |
Apr 22 17:30 | 1.89-1.50ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.95+1.50Sharks FC | 13 |
Apr 23 01:00 | 1.870.00Nordsjaelland | 2.050.00Midtjylland | 26 | |
Apr 23 01:00 | 2.25-0.25Nordsjaelland | 1.72+0.25Midtjylland | 26 | |
Apr 23 01:00 | 1.70+0.25Nordsjaelland | 2.28-0.25Midtjylland | 26 |
Apr 22 23:59 | 2.01-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.91+1.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 2.28-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.70+1.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 1.69-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.29+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
Apr 23 01:30 | 1.96+0.75Konyaspor | 1.94-0.75ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 23 01:30 | 2.19+0.50Konyaspor | 1.74-0.50ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 23 01:30 | 1.68+1.00Konyaspor | 2.28-1.00ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 23 01:30 | 3.000.00Konyaspor | 1.400.00ဂါလာတာစာရေး | 1 |
Apr 23 01:00 | 1.900.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.020.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 23 01:00 | 2.26-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.71+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 23 01:00 | 1.62+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.42-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 23 02:45 | 1.88-1.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.04+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Apr 23 02:45 | 2.16-1.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.78+1.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Apr 23 02:45 | 1.64-0.75ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.38+0.75ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.020.00စတယ် မယ်လက် | 1.900.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 | |
Apr 23 01:00 | 1.74+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.21-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
Apr 23 03:45 | 1.86+1.50ရီယို အိဗ် | 1.98-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 | |
Apr 23 03:45 | 1.68+1.75ရီယို အိဗ် | 2.19-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 | |
Apr 23 03:45 | 2.17+1.25ရီယို အိဗ် | 1.69-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 |
Apr 23 01:00 | 1.84-0.75ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 2.00+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 | |
Apr 23 01:00 | 2.16-1.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.70+1.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 |
Apr 23 00:30 | 1.99+0.25Esbjerg | 1.91-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 | |
Apr 23 00:30 | 1.77+0.50Esbjerg | 2.14-0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 |
Apr 22 23:30 | 1.85+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.99-0.25TPS တာခူ | 15 | |
Apr 22 23:30 | 2.170.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.690.00TPS တာခူ | 15 |
Apr 23 01:00 | 2.00+0.50Kotwica Kolobrzeg | 1.84-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 15 | |
Apr 23 01:00 | 1.75+0.75Kotwica Kolobrzeg | 2.09-0.75ရှက် ချော်ဇော် | 15 |
Apr 23 02:00 | 1.85-0.75Paksi FC | 1.95+0.75ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 | |
Apr 23 02:00 | 1.67-0.50Paksi FC | 2.14+0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 |
Apr 22 23:59 | 1.75-2.00အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 2.05+2.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 12 |
Apr 23 01:30 | 2.02+0.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 1.82-0.75ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 13 |
Apr 22 21:50 | 1.850.00Oman Club | 1.950.00Al Khabourah SC | 13 | |
Apr 22 23:05 | 1.790.00Al Rustaq SC | 2.010.00Bahla Club | 13 | |
Apr 23 00:20 | 1.88-1.00Al Nahda Al Buraimi | 1.92+1.00ဆာဟမ် ကလပ် | 13 |
Apr 22 23:59 | 1.79-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 2.05+0.75ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 | |
Apr 22 23:59 | 2.11-1.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.74+1.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
Apr 22 22:00 | 1.93-2.00Al Wihdat Amman | 1.77+2.00Moghayer Al Sarhan | 3 | |
Apr 23 00:45 | 1.87-1.25Al Hussein Irbid | 1.93+1.25ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:00 | 1.87-2.25JK Nomme Kalju | 1.97+2.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 22 23:00 | 1.930.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.910.00FC Kuressaare | 13 | |
Apr 22 23:59 | 1.87-1.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.97+1.50Harju JK Laagri | 13 |
Apr 22 23:59 | 1.95+0.50LSK Kvinner (w) | 1.89-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 13 |
Apr 22 20:15 | 2.00+0.25ဟိုင်းဖုန် FC | 1.76-0.25Cong An Ha Noi | 13 |
Apr 23 06:30 | 2.05-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.85+0.50Cuiaba EC | 13 | |
Apr 23 07:00 | 1.90-0.25Volta Redonda FC | 2.00+0.25Ferroviaria Araraquara | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။