ယနေ့ (35) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (98) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46New York Knicks | 2.42ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83-3.50New York Knicks | 1.93+3.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-2.50New York Knicks | 2.05+2.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50New York Knicks | 1.81+4.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.80214.50ဂိုးပေါ်် | 1.90214.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
2.25205.50ဂိုးပေါ်် | 1.57205.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
2.01204.50ဂိုးပေါ်် | 1.70204.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.85203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.60201.50ဂိုးပေါ်် | 2.19201.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.75202.50ဂိုးပေါ်် | 1.95202.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.19207.50ဂိုးပေါ်် | 1.60207.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95206.50ဂိုးပေါ်် | 1.75206.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.80205.50ဂိုးပေါ်် | 1.90205.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.65204.50ဂိုးပေါ်် | 2.09204.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 **:** | 1.40LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 08:30 | 1.49LA Lakers | 2.69Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 2.05-1.50LA Lakers | 1.79+1.50Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 08:30 | 2.05+2.50Luka Doncic | 1.79-2.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.95-0.50LeBron James | 1.89+0.50Julius Randle | 3 |
Apr 20 08:30 | 2.00-2.50Luka Doncic | 1.84+2.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.94-2.50LeBron James | 1.90+2.50Julius Randle | 3 |
Apr 20 08:30 | 1.87+0.50Luka Doncic | 1.97-0.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.90-0.50Austin Reaves | 1.94+0.50Donte DiVincenzo | 3 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95216.00ဂိုးပေါ်် | 1.91216.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.07217.00ဂိုးပေါ်် | 1.79217.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.16217.50ဂိုးပေါ်် | 1.72217.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.7655.50ဂိုးပေါ်် | 2.0655.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8542.50ဂိုးပေါ်် | 1.9742.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura -vs- Jaden McDaniels | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.8128.50ဂိုးပေါ်် | 2.0128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50ဂိုးပေါ်် | 1.9826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50ဂိုးပေါ်် | 1.8624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7017.50ဂိုးပေါ်် | 2.1317.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.7519.50ဂိုးပေါ်် | 2.0719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0111.50ဂိုးပေါ်် | 1.8111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.867.50ဂိုးပေါ်် | 1.967.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
2.037.50ဂိုးပေါ်် | 1.797.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.964.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94105.50ဂိုးပေါ်် | 1.90105.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00106.00ဂိုးပေါ်် | 1.84106.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05106.50ဂိုးပေါ်် | 1.79106.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။