Today (5) | Domingo Apr 27 (2) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (0) |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.90154.00Acima | 1.82154.00Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.98155.00Acima | 1.75155.00Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.79153.00Acima | 1.93153.00Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.83153.50Acima | 1.89153.50Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.76152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.94168.00Acima | 1.78168.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.75166.00Acima | 1.98166.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.89167.50Acima | 1.83167.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.85167.00Acima | 1.87167.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.86169.00Acima | 1.86169.00Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.73167.50Acima | 2.00167.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.00170.50Acima | 1.73170.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.76168.00Acima | 1.97168.00Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.83173.00Acima | 1.89173.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.71171.50Acima | 2.03171.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.88173.50Acima | 1.84173.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.79172.50Acima | 1.93172.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.75172.00Acima | 1.98172.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.98174.50Acima | 1.75174.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.93174.00Acima | 1.79174.00Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.7976.00Acima | 1.9376.00Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.8476.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.9877.50Acima | 1.7577.50Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.9377.00Acima | 1.7977.00Abaixo | 29 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9483.00Acima | 1.7883.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7181.50Acima | 2.0381.50Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8083.00Acima | 1.9283.00Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9484.00Acima | 1.7884.00Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9984.50Acima | 1.7484.50Abaixo | 33 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7585.00Acima | 1.9885.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9686.50Acima | 1.7786.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8986.00Acima | 1.8386.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.7175.50Acima | 2.0375.50Abaixo | 12 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?